COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18076
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Código Dane del Departamento donde reside el alumno
(RES_DEPTO)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 5-99 | Casos válidos: 116560 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
5 | 316 | 0.3% | |
8 | 58 | 0.0% | |
11 | 579 | 0.5% | |
13 | 45 | 0.0% | |
15 | 41 | 0.0% | |
17 | 111 | 0.1% | |
18 | 35 | 0.0% | |
19 | 514 | 0.4% | |
20 | 20 | 0.0% | |
23 | 21 | 0.0% | |
25 | 118 | 0.1% | |
27 | 75 | 0.1% | |
41 | 280 | 0.2% | |
44 | 11 | 0.0% | |
47 | 26 | 0.0% | |
50 | 79 | 0.1% | |
52 | 367 | 0.3% | |
54 | 54 | 0.0% | |
63 | 104 | 0.1% | |
66 | 166 | 0.1% | |
68 | 73 | 0.1% | |
70 | 11 | 0.0% | |
73 | 105 | 0.1% | |
76 | 113210 | 97.1% | |
81 | 25 | 0.0% | |
85 | 42 | 0.0% | |
86 | 47 | 0.0% | |
88 | 6 | 0.0% | |
91 | 6 | 0.0% | |
94 | 3 | 0.0% | |
95 | 3 | 0.0% | |
97 | 2 | 0.0% | |
99 | 7 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.