COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18064
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Unidad administrativa en la cual se subdivide el area urbana y rural del municipio, que agrupa barrios o sectores determinados
(COMUNA)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-64 | Casos válidos: 116560 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 1372 | 1.2% | |
2 | 7092 | 6.1% | |
3 | 4209 | 3.6% | |
4 | 4476 | 3.8% | |
5 | 7606 | 6.5% | |
6 | 4400 | 3.8% | |
7 | 2716 | 2.3% | |
8 | 7101 | 6.1% | |
9 | 1867 | 1.6% | |
10 | 2858 | 2.5% | |
11 | 5296 | 4.5% | |
12 | 2885 | 2.5% | |
13 | 5455 | 4.7% | |
14 | 4293 | 3.7% | |
15 | 3010 | 2.6% | |
16 | 4137 | 3.5% | |
17 | 5985 | 5.1% | |
18 | 6620 | 5.7% | |
19 | 7790 | 6.7% | |
20 | 2614 | 2.2% | |
21 | 3025 | 2.6% | |
22 | 15093 | 12.9% | |
52 | 2838 | 2.4% | |
53 | 1518 | 1.3% | |
54 | 2196 | 1.9% | |
64 | 108 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.