COLOMBIA - Identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes del Distrito de Santiago de Cali, EDRAF
ID de Referencia | SDR-ODRAF-EDRAF-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | SDR-ODRAF-EDRAF-2022 |
Productor(es) |
Raúl Torres Galeano - Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física (ODRAF) - Secretaría del Deporte y la Recreación (SDR) - Alcadlía del Distrito de Santiago de Cali. Edwin |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 5716
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
V7.1 En que cambio su rutina de deporte: Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente
(V7.1Enquecambiosurutinadedeporte)
Archivo: EDRAF
Archivo: EDRAF
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 127 | Casos válidos: 70 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente | 35 | 50.0% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente, Hace menos deporte | 7 | 10.0% | |
Realiza deporte asistido virtualmente | 6 | 8.6% | |
Hace menos deporte | 5 | 7.1% | |
Sólo realiza deportes individuales | 3 | 4.3% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente, Realiza deporte asistido virtualmente | 3 | 4.3% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente, Sólo realiza deporte al aire libre | 2 | 2.9% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente, He dejado de hacer deporte | 2 | 2.9% | |
Sólo realiza deporte al aire libre, Sólo realiza deporte al aire libre | 1 | 1.4% | |
Sólo realiza deporte al aire libre | 1 | 1.4% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente,Realiza deporte asistido virtualmente, Sólo realiza deporte al aire libre | 1 | 1.4% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente, Realiza deporte asistido virtualmente, Hace más deporte | 1 | 1.4% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente, Realiza deporte asistido virtualmente, Hace menos deporte | 1 | 1.4% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo temporalmente, He dejado de hacer deporte, Hace menos deporte | 1 | 1.4% | |
Dejo de asistir al escenario deportivo definitivamente | 1 | 1.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.