COLOMBIA - Registro de clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas en Santiago de Cali, RCD
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Productor(es) |
Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres - Secretaría del Deporte y la Recreación |
Patrocinador(es) | Secretaría del Deporte y la Recreación (SDR) - - |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 1084
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Disciplina_modalidad
(Disciplina_modalidad)
Archivo: BD_CLUBES
Archivo: BD_CLUBES
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 29 | Casos válidos: 505 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
FÚTBOL | 155 | 30.7% | |
PATINAJE | 40 | 7.9% | |
BALONCESTO | 18 | 3.6% | |
NATACIÓN | 17 | 3.4% | |
ACTIVIDADES SUBACUATICAS | 17 | 3.4% | |
JUDO | 13 | 2.6% | |
VOLEIBOL | 12 | 2.4% | |
CICLISMO | 12 | 2.4% | |
GIMNASIA | 10 | 2.0% | |
SOFTBOL | 9 | 1.8% | |
BAILE DEPORTIVO | 8 | 1.6% | |
ATLETISMO | 8 | 1.6% | |
TRIATHLON | 7 | 1.4% | |
KARATE-DO | 7 | 1.4% | |
DISCO VOLADOR | 7 | 1.4% | |
TIRO DEPORTIVO | 6 | 1.2% | |
RUGBY | 6 | 1.2% | |
LUCHA | 6 | 1.2% | |
ECUESTRE | 6 | 1.2% | |
BOLO | 6 | 1.2% | |
BALONMANO | 6 | 1.2% | |
TENIS | 5 | 1.0% | |
PORRISMO | 5 | 1.0% | |
FÚTBOL SALA | 5 | 1.0% | |
ESCALADA DEPORTIVA | 5 | 1.0% | |
BEISBOL | 5 | 1.0% | |
WU SHU | 4 | 0.8% | |
TENIS DE MESA | 4 | 0.8% | |
SAMBO | 4 | 0.8% | |
PESCA DEPORTIVA | 4 | 0.8% | |
PARA-ATLETISMO | 4 | 0.8% | |
LEVANTAMIENTO DE POTENCIA | 4 | 0.8% | |
JUJITSU | 4 | 0.8% | |
HAPKIDO | 4 | 0.8% | |
BADMINTON | 4 | 0.8% | |
TEJO | 3 | 0.6% | |
TAEKWONDO | 3 | 0.6% | |
RAQUETBALL | 3 | 0.6% | |
TIRO CON ARCO | 2 | 0.4% | |
REMO | 2 | 0.4% | |
PATINAJE - SKATEBOARDING | 2 | 0.4% | |
PARAPENTE | 2 | 0.4% | |
PARA-NATACIÓN | 2 | 0.4% | |
PARA POWERLIFTING | 2 | 0.4% | |
MUAYTHAI | 2 | 0.4% | |
MOTOCICLISMO | 2 | 0.4% | |
LEVANTAMIENTO DE PESAS | 2 | 0.4% | |
KENDO | 2 | 0.4% | |
JIUJITSU | 2 | 0.4% | |
GOLF | 2 | 0.4% | |
FÚTBOL de SALON | 2 | 0.4% | |
ESGRIMA | 2 | 0.4% | |
CHALANERIA | 2 | 0.4% | |
BOXEO | 2 | 0.4% | |
BICICROSS | 2 | 0.4% | |
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS | 2 | 0.4% | |
VELA | 1 | 0.2% | |
TENIS DE MESA ADAPTADO | 1 | 0.2% | |
SQUASH | 1 | 0.2% | |
POLO | 1 | 0.2% | |
PATINAJE - ROLLER FREESTYLE | 1 | 0.2% | |
PARA ECUESTRE | 1 | 0.2% | |
PARA - BALONCESTO | 1 | 0.2% | |
PANKRATION ATHLIMA | 1 | 0.2% | |
MOTONAUTICA | 1 | 0.2% | |
KORFBALL | 1 | 0.2% | |
GOAL BALL | 1 | 0.2% | |
FÚTBOL SALA ADAPTADO | 1 | 0.2% | |
FÚTBOL PLAYA | 1 | 0.2% | |
FÚTBOL DISCAPACIDAD | 1 | 0.2% | |
FÚTBOL AMERICANO | 1 | 0.2% | |
FISICOCULTURISMO | 1 | 0.2% | |
CHAZA | 1 | 0.2% | |
BRIDGE | 1 | 0.2% | |
BOCCIAS | 1 | 0.2% | |
BILLAR | 1 | 0.2% | |
AJEDREZ ADAPTADO | 1 | 0.2% | |
AJEDREZ | 1 | 0.2% | |
AIKIDO | 1 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.