COLOMBIA - Registro de clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas en Santiago de Cali, RCD
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Productor(es) |
Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres - Secretaría del Deporte y la Recreación |
Patrocinador(es) | Secretaría del Deporte y la Recreación (SDR) - - |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 1087
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Subtipo_club
(Subtipo_club)
Archivo: BD_CLUBES
Archivo: BD_CLUBES
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 48 | Casos válidos: 505 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
NO APLICA | 439 | 86.9% | |
CORPORACIÓN (CLUB SOCIAL) | 20 | 4.0% | |
FUNDACIÓN | 8 | 1.6% | |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA (I.E) | 7 | 1.4% | |
ASOCIACIÓN | 6 | 1.2% | |
DISCAPACIDAD MULTIDEPORTIVOS AUDITIVA | 5 | 1.0% | |
DISCAPACIDAD MULTIDEPORTIVOS VISUAL | 3 | 0.6% | |
DEPORTE ADAPTADO | 3 | 0.6% | |
CLUB CONVENCIONAL CON DISCIPLINA ADAPTADA | 3 | 0.6% | |
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 3 | 0.6% | |
EMPRESA PRIVADA | 2 | 0.4% | |
DISCAPACIDAD MULTIDEPORTIVOS FÍSICA | 2 | 0.4% | |
DISCAPACIDAD FÍSICA, COGNITIVA, VISUAL, AUDITIVA | 2 | 0.4% | |
TODAS LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD | 1 | 0.2% | |
DISCAPACIDAD MULTIDEPORTIVOS COGNITIVA | 1 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.