COLOMBIA - Registro de clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas en Santiago de Cali, RCD
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Productor(es) |
Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres - Secretaría del Deporte y la Recreación |
Patrocinador(es) | Secretaría del Deporte y la Recreación (SDR) - - |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 1078
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Comuna_dir_entrenamiento
(Comuna_dir_entrenamiento)
Archivo: BD_CLUBES
Archivo: BD_CLUBES
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 27 | Casos válidos: 504 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
19 | 167 | 33.1% | |
17 | 51 | 10.1% | |
10 | 38 | 7.5% | |
18 | 26 | 5.2% | |
22 | 24 | 4.8% | |
15 | 23 | 4.6% | |
16 | 21 | 4.2% | |
8 | 19 | 3.8% | |
2 | 16 | 3.2% | |
14 | 14 | 2.8% | |
11 | 14 | 2.8% | |
6 | 12 | 2.4% | |
13 | 11 | 2.2% | |
5 | 9 | 1.8% | |
Fuera del perimetro | 8 | 1.6% | |
9 | 7 | 1.4% | |
4 | 7 | 1.4% | |
7 | 6 | 1.2% | |
12 | 6 | 1.2% | |
Corregimiento Pance | 5 | 1.0% | |
21 | 4 | 0.8% | |
Darien | 3 | 0.6% | |
Jamundi | 2 | 0.4% | |
Corregimiento La Buitrera | 2 | 0.4% | |
Corregimiento Golondrinas | 2 | 0.4% | |
3 | 2 | 0.4% | |
20 | 2 | 0.4% | |
1 | 2 | 0.4% | |
Corregimiento el Hormiguero | 1 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.