COLOMBIA - Registro de clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas en Santiago de Cali, RCD
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-RCD-2022 |
Productor(es) |
Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres - Secretaría del Deporte y la Recreación |
Patrocinador(es) | Secretaría del Deporte y la Recreación (SDR) - - |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 1079
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Comuna_dir_admin
(Comuna_dir_admin)
Archivo: BD_CLUBES
Archivo: BD_CLUBES
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 27 | Casos válidos: 504 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
19 | 79 | 15.7% | |
17 | 70 | 13.9% | |
10 | 41 | 8.1% | |
2 | 35 | 6.9% | |
15 | 28 | 5.6% | |
18 | 26 | 5.2% | |
8 | 24 | 4.8% | |
9 | 23 | 4.6% | |
6 | 20 | 4.0% | |
11 | 19 | 3.8% | |
22 | 18 | 3.6% | |
14 | 17 | 3.4% | |
3 | 16 | 3.2% | |
16 | 16 | 3.2% | |
13 | 14 | 2.8% | |
5 | 12 | 2.4% | |
12 | 10 | 2.0% | |
4 | 9 | 1.8% | |
21 | 7 | 1.4% | |
20 | 6 | 1.2% | |
7 | 5 | 1.0% | |
Corregimiento la Buitrera | 3 | 0.6% | |
Corregimiento El Hormiguero | 3 | 0.6% | |
Corregimiento navarro | 1 | 0.2% | |
Corregimiento Montebello | 1 | 0.2% | |
1 | 1 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.