COLOMBIA - Caracterización de participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, CPP
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Productor(es) |
Ivan Javier Martínez Arturo - Secretaría del Deporte y la Recreación Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres Galeano - Secretaría del Deporte |
Colección(es) |
Creado el:
Dec 06, 2022
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 3133
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
edad_persona
(edad_persona)
Archivo: BD_CPD_BEN
Archivo: BD_CPD_BEN
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 2 Rango: 1-106 |
Preguntas e instrucciones
edad del participante
Valor | Categoría |
---|---|
106 | 99 |
105 | 104 |
104 | 98 |
103 | 103 |
102 | 97 |
101 | 93 |
100 | 2 |
99 | 110 |
98 | 100 |
97 | 94 |
96 | 95 |
95 | 106 |
94 | 96 |
93 | 91 |
92 | 92 |
91 | 87 |
90 | 86 |
89 | 89 |
88 | 90 |
87 | 88 |
86 | 82 |
85 | 83 |
84 | 54 |
83 | 80 |
82 | 84 |
81 | 85 |
80 | 74 |
79 | 70 |
78 | 81 |
77 | 76 |
76 | 75 |
75 | 59 |
74 | 71 |
73 | 50 |
72 | 65 |
71 | 79 |
70 | 63 |
69 | 69 |
68 | 78 |
67 | 58 |
66 | 53 |
65 | 62 |
64 | 67 |
63 | 60 |
62 | 72 |
61 | 66 |
60 | 73 |
59 | 51 |
58 | 77 |
57 | 55 |
56 | 61 |
55 | 64 |
54 | 3 |
53 | 44 |
52 | 68 |
51 | No se sabe |
50 | 37 |
49 | 43 |
48 | 34 |
47 | 42 |
46 | 49 |
45 | 45 |
44 | 56 |
43 | 41 |
42 | 48 |
41 | 46 |
40 | 33 |
39 | 38 |
38 | 0 |
37 | 29 |
36 | 35 |
35 | 57 |
34 | 36 |
33 | 27 |
32 | 47 |
31 | 40 |
30 | 39 |
29 | 1 |
28 | 32 |
27 | 28 |
26 | 25 |
25 | 26 |
24 | 22 |
23 | 24 |
22 | 5 |
21 | 52 |
20 | 4 |
19 | 6 |
18 | 9 |
17 | 7 |
16 | 18 |
15 | 10 |
14 | 20 |
13 | 11 |
12 | 13 |
11 | 12 |
10 | 30 |
9 | 21 |
8 | 23 |
7 | 31 |
6 | 17 |
5 | 19 |
4 | 16 |
3 | 8 |
2 | 14 |
1 | 15 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.