COLOMBIA - Caracterización de participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, CPP
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Productor(es) |
Ivan Javier Martínez Arturo - Secretaría del Deporte y la Recreación Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres Galeano - Secretaría del Deporte |
Colección(es) |
Creado el:
Dec 06, 2022
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 3180
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
nombre_disciplina
(nombre_disciplina)
Archivo: BD_CPD_BEN
Archivo: BD_CPD_BEN
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 38 | Casos válidos: 32499 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Cuál es el nombre de la disciplina o modalidad deportiva del participante de programas deportivos?
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACTIVATE Y APRENDE | 6998 | 21.5% | |
FUNCIONAL | 4492 | 13.8% | |
ENREDCREANDO ERC | 4168 | 12.8% | |
JUGANDO, SUEÑO, APRENDO JSA | 4131 | 12.7% | |
1,2,3 A JUGAR OTRA VEZ - JOV | 3632 | 11.2% | |
Actividades complementarias | 3102 | 9.5% | |
AERORUMBA | 1295 | 4.0% | |
Acuatfit | 766 | 2.4% | |
ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION ADAPTADA | 747 | 2.3% | |
PAUSAS ACTIVAS | 521 | 1.6% | |
AEROBICOS | 415 | 1.3% | |
Actividad Recreativa | 368 | 1.1% | |
RUTAS ATLETICAS RECREATIVAS | 359 | 1.1% | |
ECORUTAS AMBIENTALES | 145 | 0.4% | |
ACTIVIDAD FISICA - POLIMOTOR | 116 | 0.4% | |
FUTBOL ADAPTADO | 103 | 0.3% | |
LUCHA OLIMPICA | 95 | 0.3% | |
RUTAS DE PATINAJE RECREATIVO | 65 | 0.2% | |
ATLETISMO CONVENCIONAL | 64 | 0.2% | |
TAEKWONDO | 54 | 0.2% | |
FUTBOL SALA | 51 | 0.2% | |
PARA ATLETISMO | 50 | 0.2% | |
FUTBOL SALON FEMENINO/MASCULINO | 49 | 0.2% | |
PATINAJE | 48 | 0.1% | |
ESGRIMA | 46 | 0.1% | |
BOCCIA | 46 | 0.1% | |
BOXEO | 42 | 0.1% | |
BALONMANO | 42 | 0.1% | |
JUDO | 38 | 0.1% | |
PARA NATACION | 34 | 0.1% | |
Sesiones ludicas | 33 | 0.1% | |
BMX | 30 | 0.1% | |
PARANATACION | 24 | 0.1% | |
LEVANTAMIENTO PESAS | 24 | 0.1% | |
BALONCESTO FEMENINO / MASCULINO | 23 | 0.1% | |
PATINAJE URBANO | 22 | 0.1% | |
PARA-ATLETISMO | 20 | 0.1% | |
TENIS DE MESA CONVENCIONAL | 19 | 0.1% | |
BALONCESTO SILLA DE RUEDAS | 18 | 0.1% | |
AJEDREZ | 18 | 0.1% | |
TIRO CON ARCO | 17 | 0.1% | |
KARATE-DO | 17 | 0.1% | |
TENIS DE CAMPO CONVENCIONAL | 14 | 0.0% | |
APROPIACION SOCIAL EL CONOCIMIENTO | 13 | 0.0% | |
CICLOMONTAÑISMO | 12 | 0.0% | |
BEISBOL | 12 | 0.0% | |
ACTIVIDADES SUBACUATICAS | 12 | 0.0% | |
hapkido | 11 | 0.0% | |
FUTBOL 5 | 11 | 0.0% | |
CICLISMO | 10 | 0.0% | |
TENIS DE MESA PARALIMPICO | 9 | 0.0% | |
SLALOM | 9 | 0.0% | |
NATACION CONVENCIONAL | 9 | 0.0% | |
BILLAR | 8 | 0.0% | |
nombre_disciplina | 6 | 0.0% | |
TRIATLON | 6 | 0.0% | |
TIRO DEPORTIVO | 6 | 0.0% | |
BADMINTON | 4 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.