COLOMBIA - Información Estadística de los procesos judiciales del municipio de Santiago de Cali-2018
ID de Referencia | DAGJP-AA-PJSC-2018 |
Año | 2018 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAGJP-AA-PJSC-2018 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de la Gestión Jurídica Pública - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Departamento Administrativo de la Gestión Jurídica Pública - DAGJP - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 02, 2019
Última modificación Aug 21, 2019
Visitas a la página 1233
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
DespachoJudicialActual
(DespachoJudicialActual)
Archivo: BD 2018
Archivo: BD 2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 83 | Casos válidos: 5017 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
PROCURADURíA DE CALI - PROVINCIAL DE CALI | 978 | 19.5% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA | 799 | 15.9% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 387 | 7.7% | |
JUZGADO 13 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 213 | 4.2% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 154 | 3.1% | |
JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 135 | 2.7% | |
JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 124 | 2.5% | |
JUZGADO 17 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 114 | 2.3% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 113 | 2.3% | |
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 102 | 2.0% | |
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 100 | 2.0% | |
JUZGADO 16 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 87 | 1.7% | |
JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 87 | 1.7% | |
JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 87 | 1.7% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 85 | 1.7% | |
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 84 | 1.7% | |
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 80 | 1.6% | |
JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 74 | 1.5% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 71 | 1.4% | |
JUZGADO 13 ADMINISTRATIVO DE CALI | 70 | 1.4% | |
JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO DE CALI | 68 | 1.4% | |
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 64 | 1.3% | |
JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 61 | 1.2% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CAUCA | 42 | 0.8% | |
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 41 | 0.8% | |
JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE CALI | 35 | 0.7% | |
CONSEJO DE ESTADO 3 - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN TERCERA | 31 | 0.6% | |
JUZGADO 17 ADMINISTRATIVO DE CALI | 28 | 0.6% | |
JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE CALI | 28 | 0.6% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE CALI | 28 | 0.6% | |
CONSEJO DE ESTADO | 28 | 0.6% | |
CONSEJO DE ESTADO 2 - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN SEGUNDA | 27 | 0.5% | |
JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE CALI | 25 | 0.5% | |
TRIBUNAL SUPERIOR - SALA LABORAL | 21 | 0.4% | |
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE CALI | 18 | 0.4% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE CALI | 18 | 0.4% | |
JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DE CALI | 18 | 0.4% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE CALI | 17 | 0.3% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE CALI | 16 | 0.3% | |
JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 15 | 0.3% | |
JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE CALI | 14 | 0.3% | |
JUZGADO 16 ADMINISTRATIVO DE CALI | 14 | 0.3% | |
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE CALI | 13 | 0.3% | |
JUZGADO 6 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 11 | 0.2% | |
JUZGADO 12 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 11 | 0.2% | |
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE CALI | 11 | 0.2% | |
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 11 | 0.2% | |
JUZGADO 8 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 10 | 0.2% | |
JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 10 | 0.2% | |
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 10 | 0.2% | |
JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DE CALI | 10 | 0.2% | |
JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE CALI | 10 | 0.2% | |
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE CALI | 9 | 0.2% | |
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA | 9 | 0.2% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 9 | 0.2% | |
JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DE CALI | 9 | 0.2% | |
CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA | 9 | 0.2% | |
JUZGADO 16 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 8 | 0.2% | |
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE CALI | 8 | 0.2% | |
JUZGADO 11 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 8 | 0.2% | |
JUZGADO 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.1% | |
JUZGADO 5 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.1% | |
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE CALI | 7 | 0.1% | |
JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.1% | |
JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.1% | |
JUZGADO 10 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.1% | |
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.1% | |
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA | 6 | 0.1% | |
JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 6 | 0.1% | |
JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 6 | 0.1% | |
JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 6 | 0.1% | |
JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 6 | 0.1% | |
JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 6 | 0.1% | |
JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 4 | 0.1% | |
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 4 | 0.1% | |
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 4 | 0.1% | |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL | 4 | 0.1% | |
CONSEJO DE ESTADO - SALA PLENA | 4 | 0.1% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 11 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL | 2 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - DESCONGESTIÓN SECCIÓN SEGUNDA | 2 | 0.0% | |
JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 6 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 18 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 17 - ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.0% | |
CONSEJO DE ESTADO 1 - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN PRIMERA | 2 | 0.0% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 3 DE CALI - SALA LABORAL | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 1 DE CALI - SALA LABORAL | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 0 DE CALI - SALA LABORAL | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 0 DE CALI - SALA CIVIL | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - DESCONGESTIÓN SECCIÓN PRIMERA | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CHOCO | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 0 DE POPAYÁN | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - DESCONGESTIÓN SECCIÓN PRIMERA | 1 | 0.0% | |
PROCURADURíA DE CALI - REGIONAL DE VALLE | 1 | 0.0% | |
PROCURADURíA 165 DE CALI - JUDICIAL ADMINISTRATIVA DOS | 1 | 0.0% | |
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 9 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 8 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 7 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE POPAYÁN | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CÚCUTA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 4 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 3 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 20 - ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 2 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BARRANCABERMEJA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 17 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 14 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 13 - ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 12 LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTA ROSA DE CABAL | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE GUADALAJARA DE BUGA | 1 | 0.0% | |
CONSEJO DE ESTADO - SECRETARÍA GENERAL | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Se autoriza el uso de la información contenida en esta portal, siempre y cuando se haga la siguiente cita textual: "Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali: https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda Queda en cambio prohibida la copia o reproducción de los datos en cualquier medio electrónico (redes, bases de datos, cd rom, diskettes) que permita la disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin el previo visto bueno de la Alcaldía de Santiago de Cali por medio escrito.