COLOMBIA - Información Estadística de los procesos judiciales del municipio de Santiago de Cali-2016
ID de Referencia | DAGJP-AA-PJSC-2016 |
Año | 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAGJP-AA-PJSC-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de la Gestión Jurídica Pública - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Departamento Administrativo de la Gestión Jurídica Pública - DAGJP - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 02, 2019
Última modificación Aug 02, 2019
Visitas a la página 1214
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
DespachoJudicialActual
(DespachoJudicialActual)
Archivo: BD 2016
Archivo: BD 2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 83 | Casos válidos: 3543 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA | 557 | 15.7% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 377 | 10.6% | |
JUZGADO 13 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 148 | 4.2% | |
JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 135 | 3.8% | |
JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 120 | 3.4% | |
JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 120 | 3.4% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 107 | 3.0% | |
JUZGADO 16 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 101 | 2.9% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CAUCA | 93 | 2.6% | |
JUZGADO 13 ADMINISTRATIVO DE CALI | 91 | 2.6% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 91 | 2.6% | |
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 88 | 2.5% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 88 | 2.5% | |
JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 78 | 2.2% | |
JUZGADO 17 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 77 | 2.2% | |
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 74 | 2.1% | |
JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 70 | 2.0% | |
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 69 | 1.9% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 66 | 1.9% | |
JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO DE CALI | 58 | 1.6% | |
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 52 | 1.5% | |
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 49 | 1.4% | |
JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 48 | 1.4% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE CALI | 43 | 1.2% | |
CONSEJO DE ESTADO | 41 | 1.2% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1 DE CALI | 36 | 1.0% | |
JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE CALI | 36 | 1.0% | |
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE CALI | 30 | 0.8% | |
JUZGADO 17 ADMINISTRATIVO DE CALI | 30 | 0.8% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE CALI | 24 | 0.7% | |
JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DE CALI | 23 | 0.6% | |
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI | 23 | 0.6% | |
CONSEJO DE ESTADO 3 - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN TERCERA | 22 | 0.6% | |
JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE CALI | 16 | 0.5% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 14 | 0.4% | |
TRIBUNAL SUPERIOR - SALA LABORAL | 13 | 0.4% | |
JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI | 13 | 0.4% | |
JUZGADO 8 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 12 | 0.3% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE CALI | 12 | 0.3% | |
JUZGADO 6 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 12 | 0.3% | |
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE CALI | 12 | 0.3% | |
JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE CALI | 11 | 0.3% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE CALI | 11 | 0.3% | |
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA | 11 | 0.3% | |
JUZGADO 16 ADMINISTRATIVO DE CALI | 11 | 0.3% | |
JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DE CALI | 11 | 0.3% | |
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE CALI | 10 | 0.3% | |
JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 10 | 0.3% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 DE CALI | 9 | 0.3% | |
JUZGADO 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 9 | 0.3% | |
JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 9 | 0.3% | |
JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DE CALI | 9 | 0.3% | |
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 9 | 0.3% | |
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 8 | 0.2% | |
CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA | 8 | 0.2% | |
JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.2% | |
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE CALI | 7 | 0.2% | |
JUZGADO 12 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.2% | |
JUZGADO 10 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 7 | 0.2% | |
JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 6 | 0.2% | |
JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 6 | 0.2% | |
JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 6 | 0.2% | |
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE CALI | 6 | 0.2% | |
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 6 | 0.2% | |
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE CALI | 6 | 0.2% | |
CONSEJO DE ESTADO 2 - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN SEGUNDA | 6 | 0.2% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - DESCONGESTIÓN SECCIÓN SEGUNDA | 5 | 0.1% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - DESCONGESTIÓN SECCIÓN PRIMERA | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 5 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 5 | 0.1% | |
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 4 | 0.1% | |
JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 4 | 0.1% | |
JUZGADO 11 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 4 | 0.1% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 4 | 0.1% | |
CONSEJO DE ESTADO - SECRETARÍA GENERAL | 4 | 0.1% | |
TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL | 3 | 0.1% | |
JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 18 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 3 | 0.1% | |
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 3 | 0.1% | |
CONSEJO DE ESTADO 1 - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN PRIMERA | 3 | 0.1% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 1 DE CALI - SALA LABORAL | 2 | 0.1% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - DESCONGESTIÓN SECCIÓN PRIMERA | 2 | 0.1% | |
JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 2 | 0.1% | |
JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.1% | |
JUZGADO 16 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 2 | 0.1% | |
JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 2 | 0.1% | |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL | 2 | 0.1% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 3 DE CALI - SALA LABORAL | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 0 SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS DE CALI | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL SUPERIOR 0 DE CALI - SALA LABORAL | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TOLIMA | 1 | 0.0% | |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CHOCO | 1 | 0.0% | |
TRANSACCION PARA PRECAVER UN LITIGIO | 1 | 0.0% | |
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | 1 | 0.0% | |
PROCURADURíA DE CALI - PROVINCIAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 9 DE CALI - MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 8 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 7 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CÚCUTA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE ARMENIA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 4 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 2 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BARRANCABERMEJA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 15 DE CALI - ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 14 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 13 - ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 12 LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 11 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ | 1 | 0.0% | |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 1 | 0.0% | |
CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN QUINTA | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Se autoriza el uso de la información contenida en esta portal, siempre y cuando se haga la siguiente cita textual: "Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali: https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda Queda en cambio prohibida la copia o reproducción de los datos en cualquier medio electrónico (redes, bases de datos, cd rom, diskettes) que permita la disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin el previo visto bueno de la Alcaldía de Santiago de Cali por medio escrito.