COLOMBIA - Caracterización de visitantes de los Puntos de Información Turística del municipio de Santiago de Cali-2017
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2017 |
Año | 2017 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2017 |
Productor(es) | Secretaría de Turismo - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Turismo - ST - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 03, 2019
Última modificación Jul 03, 2019
Visitas a la página 1659
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
PaisProc
(PaisProc)
Archivo: BD VPIT 2017
Archivo: BD VPIT 2017
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 21 | Casos válidos: 5091 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Pais de procedencia del visitante
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Colombia | 3328 | 65.4% | |
Francia | 210 | 4.1% | |
Argentina | 192 | 3.8% | |
España | 161 | 3.2% | |
México | 148 | 2.9% | |
Estados Unidos | 133 | 2.6% | |
Alemania | 121 | 2.4% | |
Ecuador | 93 | 1.8% | |
Chile | 74 | 1.5% | |
Venezuela | 66 | 1.3% | |
Perú | 58 | 1.1% | |
Brasil | 52 | 1.0% | |
Italia | 48 | 0.9% | |
Holanda | 35 | 0.7% | |
Canadá | 35 | 0.7% | |
Inglaterra | 27 | 0.5% | |
Bélgica | 25 | 0.5% | |
Suiza | 20 | 0.4% | |
Israel | 20 | 0.4% | |
Australia | 13 | 0.3% | |
suiza | 10 | 0.2% | |
Uruguay | 10 | 0.2% | |
Japón | 9 | 0.2% | |
uruguay | 8 | 0.2% | |
Republica checa | 8 | 0.2% | |
Costa Rica | 8 | 0.2% | |
panama | 7 | 0.1% | |
Turquía | 7 | 0.1% | |
puerto rico | 6 | 0.1% | |
Suecia | 6 | 0.1% | |
Puerto Rico | 6 | 0.1% | |
Corea del sur | 6 | 0.1% | |
China | 6 | 0.1% | |
Reino Unido | 5 | 0.1% | |
Portugal | 5 | 0.1% | |
La India | 5 | 0.1% | |
Dinamarca | 5 | 0.1% | |
Bolivia | 5 | 0.1% | |
reino unido | 4 | 0.1% | |
austria | 4 | 0.1% | |
Polonia | 4 | 0.1% | |
Irlanda | 4 | 0.1% | |
Corea | 4 | 0.1% | |
salvador | 3 | 0.1% | |
portugal | 3 | 0.1% | |
polonia | 3 | 0.1% | |
guatemala | 3 | 0.1% | |
dinamarca | 3 | 0.1% | |
costa rica | 3 | 0.1% | |
bolivia | 3 | 0.1% | |
Taiwan | 3 | 0.1% | |
Republica Dominicana | 3 | 0.1% | |
Guatemala | 3 | 0.1% | |
Austria | 3 | 0.1% | |
Aruba | 3 | 0.1% | |
rusia | 2 | 0.0% | |
india | 2 | 0.0% | |
Venecia | 2 | 0.0% | |
Ucrania | 2 | 0.0% | |
Sudafrica | 2 | 0.0% | |
Rusia | 2 | 0.0% | |
Panama | 2 | 0.0% | |
Lituania | 2 | 0.0% | |
Honduras | 2 | 0.0% | |
Egipto | 2 | 0.0% | |
Croacia | 2 | 0.0% | |
suecia | 1 | 0.0% | |
singapur | 1 | 0.0% | |
nueva zelanda | 1 | 0.0% | |
kenya | 1 | 0.0% | |
israel | 1 | 0.0% | |
hungria | 1 | 0.0% | |
hong knog | 1 | 0.0% | |
grecia | 1 | 0.0% | |
filipinas | 1 | 0.0% | |
curacao | 1 | 0.0% | |
croacia | 1 | 0.0% | |
bosnia | 1 | 0.0% | |
berlin | 1 | 0.0% | |
Singapur | 1 | 0.0% | |
Republica Checa | 1 | 0.0% | |
Nueva Zelanda | 1 | 0.0% | |
Noruega | 1 | 0.0% | |
No respone | 1 | 0.0% | |
Nepal | 1 | 0.0% | |
Marruecos | 1 | 0.0% | |
Libia | 1 | 0.0% | |
Johannesburgo | 1 | 0.0% | |
India | 1 | 0.0% | |
Grecia | 1 | 0.0% | |
Germania | 1 | 0.0% | |
Filipinas | 1 | 0.0% | |
Etiopia | 1 | 0.0% | |
Eslovenia | 1 | 0.0% | |
Eslovaquia | 1 | 0.0% | |
Escocia | 1 | 0.0% | |
El salvador | 1 | 0.0% | |
Atillanes menores | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.