COLOMBIA - Caracterización de visitantes de los Puntos de Información Turística del municipio de Santiago de Cali-2017
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2017 |
Año | 2017 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2017 |
Productor(es) | Secretaría de Turismo - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Turismo - ST - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 03, 2019
Última modificación Jul 03, 2019
Visitas a la página 1660
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Mes
(Mes)
Archivo: BD VPIT 2017
Archivo: BD VPIT 2017
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 5091 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Mes de diligenciamiento del formato
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Diciembre | 1178 | 23.1% | |
Septiembre | 826 | 16.2% | |
Julio | 663 | 13.0% | |
Agosto | 592 | 11.6% | |
Noviembre | 499 | 9.8% | |
Junio | 358 | 7.0% | |
Octubre | 303 | 6.0% | |
Febrero | 160 | 3.1% | |
Abril | 156 | 3.1% | |
Marzo | 140 | 2.7% | |
Enero | 139 | 2.7% | |
Mayo | 77 | 1.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.