COLOMBIA - Caracterización de visitantes de los Puntos de Información Turística del municipio de Santiago de Cali-2017
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2017 |
Año | 2017 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2017 |
Productor(es) | Secretaría de Turismo - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Turismo - ST - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 03, 2019
Última modificación Jul 03, 2019
Visitas a la página 1667
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Fecha
(Fecha)
Archivo: BD VPIT 2017
Archivo: BD VPIT 2017
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character | Casos válidos: 5091 Mínimo: NaN Máximo: NaN |
Preguntas e instrucciones
Fecha de diligenciamiento del formato
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2017-01-04 | 3 | 0.1% | |
2017-01-05 | 14 | 0.3% | |
2017-01-06 | 18 | 0.4% | |
2017-01-07 | 4 | 0.1% | |
2017-01-10 | 4 | 0.1% | |
2017-01-11 | 17 | 0.3% | |
2017-01-12 | 6 | 0.1% | |
2017-01-13 | 8 | 0.2% | |
2017-01-20 | 13 | 0.3% | |
2017-01-23 | 42 | 0.8% | |
2017-01-26 | 14 | 0.3% | |
2017-02-01 | 7 | 0.1% | |
2017-02-02 | 8 | 0.2% | |
2017-02-03 | 12 | 0.2% | |
2017-02-04 | 7 | 0.1% | |
2017-02-06 | 6 | 0.1% | |
2017-02-07 | 7 | 0.1% | |
2017-02-10 | 15 | 0.3% | |
2017-02-11 | 5 | 0.1% | |
2017-02-13 | 8 | 0.2% | |
2017-02-14 | 12 | 0.2% | |
2017-02-15 | 14 | 0.3% | |
2017-02-16 | 4 | 0.1% | |
2017-02-17 | 8 | 0.2% | |
2017-02-18 | 10 | 0.2% | |
2017-02-20 | 13 | 0.3% | |
2017-02-21 | 6 | 0.1% | |
2017-02-22 | 5 | 0.1% | |
2017-02-23 | 4 | 0.1% | |
2017-02-24 | 8 | 0.2% | |
2017-02-27 | 4 | 0.1% | |
2017-03-01 | 3 | 0.1% | |
2017-03-02 | 3 | 0.1% | |
2017-03-03 | 6 | 0.1% | |
2017-03-06 | 3 | 0.1% | |
2017-03-07 | 4 | 0.1% | |
2017-03-08 | 5 | 0.1% | |
2017-03-09 | 9 | 0.2% | |
2017-03-10 | 5 | 0.1% | |
2017-03-11 | 2 | 0.0% | |
2017-03-13 | 9 | 0.2% | |
2017-03-14 | 4 | 0.1% | |
2017-03-16 | 8 | 0.2% | |
2017-03-17 | 8 | 0.2% | |
2017-03-21 | 14 | 0.3% | |
2017-03-22 | 7 | 0.1% | |
2017-03-23 | 7 | 0.1% | |
2017-03-24 | 8 | 0.2% | |
2017-03-27 | 4 | 0.1% | |
2017-03-28 | 9 | 0.2% | |
2017-03-29 | 5 | 0.1% | |
2017-03-30 | 7 | 0.1% | |
2017-03-31 | 12 | 0.2% | |
2017-04-04 | 8 | 0.2% | |
2017-04-05 | 5 | 0.1% | |
2017-04-06 | 10 | 0.2% | |
2017-04-07 | 9 | 0.2% | |
2017-04-11 | 3 | 0.1% | |
2017-04-14 | 16 | 0.3% | |
2017-04-15 | 48 | 0.9% | |
2017-04-16 | 6 | 0.1% | |
2017-04-17 | 8 | 0.2% | |
2017-04-18 | 6 | 0.1% | |
2017-04-19 | 4 | 0.1% | |
2017-04-20 | 4 | 0.1% | |
2017-04-21 | 8 | 0.2% | |
2017-04-24 | 6 | 0.1% | |
2017-04-25 | 5 | 0.1% | |
2017-04-26 | 4 | 0.1% | |
2017-04-27 | 6 | 0.1% | |
2017-04-28 | 3 | 0.1% | |
2017-05-02 | 4 | 0.1% | |
2017-05-03 | 4 | 0.1% | |
2017-05-05 | 2 | 0.0% | |
2017-05-08 | 7 | 0.1% | |
2017-05-10 | 8 | 0.2% | |
2017-05-11 | 3 | 0.1% | |
2017-05-12 | 7 | 0.1% | |
2017-05-16 | 8 | 0.2% | |
2017-05-17 | 9 | 0.2% | |
2017-05-18 | 5 | 0.1% | |
2017-05-22 | 1 | 0.0% | |
2017-05-23 | 5 | 0.1% | |
2017-05-25 | 1 | 0.0% | |
2017-05-26 | 10 | 0.2% | |
2017-05-31 | 3 | 0.1% | |
2017-06-01 | 2 | 0.0% | |
2017-06-02 | 14 | 0.3% | |
2017-06-03 | 12 | 0.2% | |
2017-06-04 | 29 | 0.6% | |
2017-06-06 | 10 | 0.2% | |
2017-06-07 | 5 | 0.1% | |
2017-06-09 | 2 | 0.0% | |
2017-06-12 | 8 | 0.2% | |
2017-06-13 | 3 | 0.1% | |
2017-06-14 | 4 | 0.1% | |
2017-06-15 | 2 | 0.0% | |
2017-06-16 | 5 | 0.1% | |
2017-06-20 | 7 | 0.1% | |
2017-06-21 | 7 | 0.1% | |
2017-06-22 | 4 | 0.1% | |
2017-06-23 | 4 | 0.1% | |
2017-06-27 | 50 | 1.0% | |
2017-06-28 | 60 | 1.2% | |
2017-06-29 | 80 | 1.6% | |
2017-06-30 | 50 | 1.0% | |
2017-07-01 | 29 | 0.6% | |
2017-07-02 | 91 | 1.8% | |
2017-07-03 | 27 | 0.5% | |
2017-07-04 | 7 | 0.1% | |
2017-07-05 | 35 | 0.7% | |
2017-07-06 | 55 | 1.1% | |
2017-07-07 | 45 | 0.9% | |
2017-07-08 | 23 | 0.5% | |
2017-07-10 | 37 | 0.7% | |
2017-07-11 | 41 | 0.8% | |
2017-07-12 | 33 | 0.6% | |
2017-07-13 | 42 | 0.8% | |
2017-07-14 | 39 | 0.8% | |
2017-07-15 | 3 | 0.1% | |
2017-07-17 | 19 | 0.4% | |
2017-07-18 | 38 | 0.7% | |
2017-07-19 | 20 | 0.4% | |
2017-07-21 | 4 | 0.1% | |
2017-07-22 | 15 | 0.3% | |
2017-07-24 | 11 | 0.2% | |
2017-07-25 | 17 | 0.3% | |
2017-07-26 | 16 | 0.3% | |
2017-07-27 | 5 | 0.1% | |
2017-07-28 | 10 | 0.2% | |
2017-07-31 | 6 | 0.1% | |
2017-08-01 | 10 | 0.2% | |
2017-08-02 | 19 | 0.4% | |
2017-08-03 | 20 | 0.4% | |
2017-08-04 | 26 | 0.5% | |
2017-08-05 | 12 | 0.2% | |
2017-08-08 | 23 | 0.5% | |
2017-08-09 | 6 | 0.1% | |
2017-08-10 | 26 | 0.5% | |
2017-08-11 | 30 | 0.6% | |
2017-08-12 | 19 | 0.4% | |
2017-08-14 | 26 | 0.5% | |
2017-08-15 | 14 | 0.3% | |
2017-08-16 | 34 | 0.7% | |
2017-08-17 | 31 | 0.6% | |
2017-08-18 | 59 | 1.2% | |
2017-08-19 | 26 | 0.5% | |
2017-08-20 | 47 | 0.9% | |
2017-08-21 | 21 | 0.4% | |
2017-08-22 | 30 | 0.6% | |
2017-08-23 | 18 | 0.4% | |
2017-08-24 | 19 | 0.4% | |
2017-08-25 | 12 | 0.2% | |
2017-08-26 | 16 | 0.3% | |
2017-08-28 | 11 | 0.2% | |
2017-08-29 | 18 | 0.4% | |
2017-08-30 | 12 | 0.2% | |
2017-08-31 | 9 | 0.2% | |
2017-09-01 | 42 | 0.8% | |
2017-09-02 | 28 | 0.5% | |
2017-09-04 | 20 | 0.4% | |
2017-09-05 | 9 | 0.2% | |
2017-09-06 | 34 | 0.7% | |
2017-09-07 | 18 | 0.4% | |
2017-09-08 | 83 | 1.6% | |
2017-09-09 | 12 | 0.2% | |
2017-09-11 | 8 | 0.2% | |
2017-09-12 | 27 | 0.5% | |
2017-09-13 | 18 | 0.4% | |
2017-09-14 | 15 | 0.3% | |
2017-09-15 | 17 | 0.3% | |
2017-09-16 | 8 | 0.2% | |
2017-09-18 | 29 | 0.6% | |
2017-09-19 | 40 | 0.8% | |
2017-09-20 | 10 | 0.2% | |
2017-09-21 | 27 | 0.5% | |
2017-09-22 | 57 | 1.1% | |
2017-09-23 | 10 | 0.2% | |
2017-09-24 | 1 | 0.0% | |
2017-09-25 | 34 | 0.7% | |
2017-09-26 | 17 | 0.3% | |
2017-09-27 | 26 | 0.5% | |
2017-09-28 | 69 | 1.4% | |
2017-09-29 | 115 | 2.3% | |
2017-09-30 | 52 | 1.0% | |
2017-10-02 | 7 | 0.1% | |
2017-10-03 | 3 | 0.1% | |
2017-10-04 | 12 | 0.2% | |
2017-10-05 | 18 | 0.4% | |
2017-10-06 | 3 | 0.1% | |
2017-10-07 | 8 | 0.2% | |
2017-10-09 | 4 | 0.1% | |
2017-10-10 | 10 | 0.2% | |
2017-10-11 | 3 | 0.1% | |
2017-10-12 | 12 | 0.2% | |
2017-10-13 | 10 | 0.2% | |
2017-10-14 | 2 | 0.0% | |
2017-10-17 | 9 | 0.2% | |
2017-10-18 | 3 | 0.1% | |
2017-10-19 | 5 | 0.1% | |
2017-10-20 | 10 | 0.2% | |
2017-10-21 | 34 | 0.7% | |
2017-10-23 | 8 | 0.2% | |
2017-10-24 | 5 | 0.1% | |
2017-10-26 | 3 | 0.1% | |
2017-10-27 | 13 | 0.3% | |
2017-10-28 | 67 | 1.3% | |
2017-10-29 | 41 | 0.8% | |
2017-10-30 | 5 | 0.1% | |
2017-10-31 | 8 | 0.2% | |
2017-11-01 | 21 | 0.4% | |
2017-11-02 | 12 | 0.2% | |
2017-11-03 | 10 | 0.2% | |
2017-11-04 | 8 | 0.2% | |
2017-11-07 | 12 | 0.2% | |
2017-11-08 | 10 | 0.2% | |
2017-11-09 | 10 | 0.2% | |
2017-11-10 | 9 | 0.2% | |
2017-11-11 | 7 | 0.1% | |
2017-11-14 | 21 | 0.4% | |
2017-11-15 | 9 | 0.2% | |
2017-11-16 | 8 | 0.2% | |
2017-11-17 | 15 | 0.3% | |
2017-11-18 | 22 | 0.4% | |
2017-11-19 | 13 | 0.3% | |
2017-11-20 | 32 | 0.6% | |
2017-11-21 | 27 | 0.5% | |
2017-11-22 | 32 | 0.6% | |
2017-11-23 | 46 | 0.9% | |
2017-11-24 | 37 | 0.7% | |
2017-11-25 | 15 | 0.3% | |
2017-11-26 | 3 | 0.1% | |
2017-11-27 | 25 | 0.5% | |
2017-11-28 | 30 | 0.6% | |
2017-11-29 | 24 | 0.5% | |
2017-11-30 | 22 | 0.4% | |
2017-12-01 | 13 | 0.3% | |
2017-12-02 | 17 | 0.3% | |
2017-12-04 | 24 | 0.5% | |
2017-12-05 | 32 | 0.6% | |
2017-12-06 | 23 | 0.5% | |
2017-12-07 | 69 | 1.4% | |
2017-12-08 | 112 | 2.2% | |
2017-12-09 | 120 | 2.4% | |
2017-12-10 | 85 | 1.7% | |
2017-12-11 | 30 | 0.6% | |
2017-12-12 | 16 | 0.3% | |
2017-12-14 | 53 | 1.0% | |
2017-12-15 | 94 | 1.8% | |
2017-12-16 | 60 | 1.2% | |
2017-12-17 | 87 | 1.7% | |
2017-12-18 | 16 | 0.3% | |
2017-12-19 | 19 | 0.4% | |
2017-12-20 | 37 | 0.7% | |
2017-12-21 | 90 | 1.8% | |
2017-12-22 | 67 | 1.3% | |
2017-12-23 | 41 | 0.8% | |
2017-12-26 | 18 | 0.4% | |
2017-12-27 | 25 | 0.5% | |
2017-12-28 | 20 | 0.4% | |
2017-12-29 | 10 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.