COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2017
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2017 |
Año | 2009 - 2017 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2017 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 20, 2018
Última modificación Nov 22, 2018
Visitas a la página 6696
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2009-06-17 | 2014-07-31 | N/A |
2014-08-01 | 2015-07-31 | N/A |
2015-08-01 | 2016-07-31 | N/A |
2016-08-01 | 2017-07-31 | N/A |
Periodo(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2009 | 2017 | N/A |