COLOMBIA - Delitos contra la vida en el Distrito de Santiago de Cali, Delitos contra la vida
ID de Referencia | ASC-SSJ-OS-2022 |
Año | 2018 - 2019 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSJ-OS-2022 |
Productor(es) |
Luis Gabriel Rojas Barrios - Secretaría de Seguridad y Justicia Sandra Lizeth Valencia - Secretaría de Seguridad y Justicia |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jun 26, 2018
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 13274
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
lugar_hechos
(lugar_hechos)
Archivo: Homicidios_2018_2022
Archivo: Homicidios_2018_2022
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 40 | Casos válidos: 5438 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
VIA PUBLICA | 4975 | 91.5% | |
RESIDENCIA | 223 | 4.1% | |
SIN DATO | 82 | 1.5% | |
VEHICULOS | 31 | 0.6% | |
CLINICAS / HOSPITALES | 24 | 0.4% | |
ZONA VERDE | 15 | 0.3% | |
RIO | 8 | 0.1% | |
CANCHA | 8 | 0.1% | |
ESTABLECIMIENTO | 7 | 0.1% | |
EST.COMERCIAL | 6 | 0.1% | |
CENTROS COMERCIALES | 6 | 0.1% | |
CAÑO | 6 | 0.1% | |
ESTACION DEL MIO | 5 | 0.1% | |
PELUQUERIA | 4 | 0.1% | |
LUGAR BALDIO | 4 | 0.1% | |
CARCELES | 4 | 0.1% | |
RESTAURANTES | 3 | 0.1% | |
MOTEL | 3 | 0.1% | |
EST.OFICIALES / INSTITUCIONES JUDICIALES | 3 | 0.1% | |
CENTRO CARCELARIO | 3 | 0.1% | |
TIENDA | 2 | 0.0% | |
TALLER DE MECANICA | 2 | 0.0% | |
PARQUES | 2 | 0.0% | |
GASOLINERAS | 2 | 0.0% | |
FINCA | 2 | 0.0% | |
COLEGIOS / ESCUELAS / UNIVERSIDADES | 2 | 0.0% | |
TALLER DE MOTO / TALLERES | 1 | 0.0% | |
HOTEL | 1 | 0.0% | |
GALERIA / PLAZA DE MERCADO | 1 | 0.0% | |
CENTRO RECREACIONAL | 1 | 0.0% | |
CAFETERIAS | 1 | 0.0% | |
BARES / CANTINAS | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.