COLOMBIA - Delitos contra la vida en el Distrito de Santiago de Cali, Delitos contra la vida
ID de Referencia | ASC-SSJ-OS-2022 |
Año | 2018 - 2019 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSJ-OS-2022 |
Productor(es) |
Luis Gabriel Rojas Barrios - Secretaría de Seguridad y Justicia Sandra Lizeth Valencia - Secretaría de Seguridad y Justicia |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jun 26, 2018
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 13271
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
jornadarh8
(jornadarh8)
Archivo: Homicidios_2018_2022
Archivo: Homicidios_2018_2022
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 5438 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
18:00-20:59 | 1148 | 21.1% | |
21:00-23:59 | 1115 | 20.5% | |
15:00-17:59 | 671 | 12.3% | |
00:00-02:59 | 604 | 11.1% | |
12:00-14:59 | 599 | 11.0% | |
03:00-05:59 | 494 | 9.1% | |
09:00-11:59 | 438 | 8.1% | |
06:00-08:59 | 369 | 6.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.