COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2015
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Año | 2009 - 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 24, 2016
Última modificación Oct 23, 2017
Visitas a la página 32575
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Tipo de establecimiento educativo al que asiste
(TIPOESTA)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-8 | Casos válidos: 1266146 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
P84. Tipo de establecimiento educativo
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | Ninguno | 938046 | 74.1% |
1 | Centros de atencion u hogares ICBF | 11347 | 0.9% |
2 | Guarderia, salacuna, preescolar, jardin inf. publico | 14034 | 1.1% |
3 | Guarderia, salacuna, preescolar, jardin inf. privado | 4516 | 0.4% |
4 | Escuela, colegio, tecnico univ. o universidad publica | 241299 | 19.1% |
5 | Escuela, colegio, tecnico univ. o universidad privada | 51048 | 4.0% |
6 | SENA | 5098 | 0.4% |
7 | Secundaria tecnica publica | 478 | 0.0% |
8 | Secundaria tecnica privada | 280 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.