COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2015
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Año | 2009 - 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 24, 2016
Última modificación Oct 23, 2017
Visitas a la página 32528
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Digitador responsable codigo (Control de trabajo)
(DIGITA)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 201-369 | Casos válidos: 1266146 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
P62. Digitador
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
201 | 236 | 0.0% | |
202 | 111 | 0.0% | |
203 | 18281 | 1.4% | |
204 | 14854 | 1.2% | |
205 | 35156 | 2.8% | |
206 | 8825 | 0.7% | |
207 | 8075 | 0.6% | |
208 | 1971 | 0.2% | |
209 | 9978 | 0.8% | |
210 | 7419 | 0.6% | |
211 | 13074 | 1.0% | |
212 | 40475 | 3.2% | |
213 | 21501 | 1.7% | |
214 | 12786 | 1.0% | |
215 | 24256 | 1.9% | |
216 | 28336 | 2.2% | |
217 | 10438 | 0.8% | |
218 | 14887 | 1.2% | |
219 | 28815 | 2.3% | |
220 | 25850 | 2.0% | |
221 | 9 | 0.0% | |
222 | 98 | 0.0% | |
223 | 8602 | 0.7% | |
224 | 25750 | 2.0% | |
225 | 12364 | 1.0% | |
226 | 46959 | 3.7% | |
227 | 12001 | 0.9% | |
228 | 29708 | 2.3% | |
229 | 23947 | 1.9% | |
230 | 11464 | 0.9% | |
231 | 10301 | 0.8% | |
232 | 26542 | 2.1% | |
233 | 5807 | 0.5% | |
234 | 28539 | 2.3% | |
235 | 19 | 0.0% | |
236 | 58 | 0.0% | |
237 | 8982 | 0.7% | |
238 | 7836 | 0.6% | |
239 | 28 | 0.0% | |
240 | 32028 | 2.5% | |
241 | 26429 | 2.1% | |
242 | 24333 | 1.9% | |
243 | 1096 | 0.1% | |
244 | 9535 | 0.8% | |
245 | 401 | 0.0% | |
246 | 12573 | 1.0% | |
247 | 14117 | 1.1% | |
248 | 5841 | 0.5% | |
249 | 13260 | 1.0% | |
250 | 24654 | 1.9% | |
251 | 31615 | 2.5% | |
252 | 2 | 0.0% | |
254 | 10616 | 0.8% | |
255 | 9952 | 0.8% | |
256 | 1726 | 0.1% | |
257 | 7696 | 0.6% | |
258 | 2039 | 0.2% | |
259 | 6150 | 0.5% | |
260 | 29 | 0.0% | |
261 | 10686 | 0.8% | |
262 | 9746 | 0.8% | |
263 | 14720 | 1.2% | |
264 | 25704 | 2.0% | |
265 | 22602 | 1.8% | |
266 | 4169 | 0.3% | |
267 | 22080 | 1.7% | |
268 | 3980 | 0.3% | |
269 | 6457 | 0.5% | |
270 | 6597 | 0.5% | |
271 | 16909 | 1.3% | |
272 | 17523 | 1.4% | |
273 | 5222 | 0.4% | |
274 | 7111 | 0.6% | |
275 | 427 | 0.0% | |
276 | 3665 | 0.3% | |
277 | 3732 | 0.3% | |
278 | 8866 | 0.7% | |
279 | 6587 | 0.5% | |
280 | 11110 | 0.9% | |
281 | 1842 | 0.1% | |
282 | 10757 | 0.8% | |
283 | 520 | 0.0% | |
284 | 4511 | 0.4% | |
285 | 5316 | 0.4% | |
286 | 3308 | 0.3% | |
287 | 424 | 0.0% | |
288 | 665 | 0.1% | |
289 | 6781 | 0.5% | |
290 | 262 | 0.0% | |
291 | 911 | 0.1% | |
292 | 10934 | 0.9% | |
293 | 2731 | 0.2% | |
294 | 406 | 0.0% | |
295 | 3409 | 0.3% | |
296 | 458 | 0.0% | |
297 | 764 | 0.1% | |
298 | 451 | 0.0% | |
299 | 11970 | 0.9% | |
300 | 1384 | 0.1% | |
301 | 1166 | 0.1% | |
302 | 1937 | 0.2% | |
303 | 39 | 0.0% | |
304 | 2201 | 0.2% | |
305 | 2302 | 0.2% | |
306 | 2442 | 0.2% | |
307 | 895 | 0.1% | |
308 | 890 | 0.1% | |
309 | 1216 | 0.1% | |
310 | 621 | 0.0% | |
311 | 298 | 0.0% | |
312 | 4744 | 0.4% | |
313 | 234 | 0.0% | |
314 | 538 | 0.0% | |
315 | 270 | 0.0% | |
316 | 221 | 0.0% | |
318 | 156 | 0.0% | |
319 | 170 | 0.0% | |
320 | 132 | 0.0% | |
322 | 283 | 0.0% | |
323 | 7791 | 0.6% | |
324 | 3907 | 0.3% | |
325 | 8497 | 0.7% | |
326 | 5185 | 0.4% | |
327 | 634 | 0.1% | |
328 | 4089 | 0.3% | |
329 | 8156 | 0.6% | |
330 | 740 | 0.1% | |
332 | 569 | 0.0% | |
333 | 119 | 0.0% | |
334 | 3724 | 0.3% | |
335 | 3098 | 0.2% | |
336 | 6276 | 0.5% | |
337 | 58 | 0.0% | |
339 | 18 | 0.0% | |
340 | 21682 | 1.7% | |
341 | 3644 | 0.3% | |
342 | 12490 | 1.0% | |
343 | 2608 | 0.2% | |
344 | 770 | 0.1% | |
345 | 5689 | 0.4% | |
346 | 5646 | 0.4% | |
349 | 4665 | 0.4% | |
350 | 4978 | 0.4% | |
351 | 13609 | 1.1% | |
352 | 1011 | 0.1% | |
354 | 31 | 0.0% | |
356 | 29 | 0.0% | |
357 | 590 | 0.0% | |
358 | 7132 | 0.6% | |
359 | 4632 | 0.4% | |
360 | 6204 | 0.5% | |
363 | 615 | 0.0% | |
364 | 329 | 0.0% | |
365 | 554 | 0.0% | |
367 | 892 | 0.1% | |
368 | 475 | 0.0% | |
369 | 128 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.