COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2015
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Año | 2009 - 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 24, 2016
Última modificación Oct 23, 2017
Visitas a la página 32586
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Critico responsable codigo (Control de trabajo)
(CRITICO)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 301-459 | Casos válidos: 1266146 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
P61. Critico
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
301 | 10108 | 0.8% | |
302 | 4460 | 0.4% | |
303 | 14597 | 1.2% | |
304 | 6315 | 0.5% | |
305 | 16642 | 1.3% | |
306 | 8577 | 0.7% | |
307 | 5473 | 0.4% | |
308 | 2729 | 0.2% | |
309 | 6506 | 0.5% | |
310 | 2239 | 0.2% | |
311 | 28951 | 2.3% | |
312 | 4308 | 0.3% | |
314 | 15995 | 1.3% | |
315 | 28326 | 2.2% | |
316 | 18427 | 1.5% | |
317 | 12846 | 1.0% | |
318 | 17552 | 1.4% | |
319 | 26630 | 2.1% | |
320 | 36156 | 2.9% | |
321 | 34931 | 2.8% | |
322 | 30272 | 2.4% | |
323 | 8398 | 0.7% | |
324 | 55910 | 4.4% | |
325 | 16931 | 1.3% | |
326 | 16284 | 1.3% | |
327 | 31221 | 2.5% | |
328 | 32274 | 2.5% | |
329 | 34311 | 2.7% | |
330 | 14439 | 1.1% | |
331 | 20345 | 1.6% | |
332 | 11992 | 0.9% | |
333 | 3657 | 0.3% | |
334 | 48277 | 3.8% | |
335 | 15730 | 1.2% | |
336 | 17017 | 1.3% | |
337 | 7604 | 0.6% | |
338 | 20731 | 1.6% | |
339 | 15660 | 1.2% | |
340 | 27134 | 2.1% | |
341 | 71 | 0.0% | |
342 | 6716 | 0.5% | |
343 | 13665 | 1.1% | |
344 | 25058 | 2.0% | |
345 | 13234 | 1.0% | |
346 | 27332 | 2.2% | |
347 | 10679 | 0.8% | |
348 | 12598 | 1.0% | |
349 | 27181 | 2.1% | |
350 | 12207 | 1.0% | |
351 | 11084 | 0.9% | |
352 | 12720 | 1.0% | |
353 | 24250 | 1.9% | |
354 | 23616 | 1.9% | |
355 | 10715 | 0.8% | |
356 | 227 | 0.0% | |
357 | 13049 | 1.0% | |
358 | 8280 | 0.7% | |
359 | 5559 | 0.4% | |
360 | 13500 | 1.1% | |
361 | 6999 | 0.6% | |
362 | 42457 | 3.4% | |
363 | 358 | 0.0% | |
364 | 10966 | 0.9% | |
365 | 3989 | 0.3% | |
366 | 2904 | 0.2% | |
367 | 2480 | 0.2% | |
368 | 29214 | 2.3% | |
369 | 3660 | 0.3% | |
371 | 4887 | 0.4% | |
372 | 453 | 0.0% | |
373 | 304 | 0.0% | |
374 | 1329 | 0.1% | |
375 | 2778 | 0.2% | |
376 | 1800 | 0.1% | |
378 | 3 | 0.0% | |
379 | 437 | 0.0% | |
380 | 2468 | 0.2% | |
381 | 1512 | 0.1% | |
382 | 34 | 0.0% | |
383 | 9156 | 0.7% | |
384 | 72065 | 5.7% | |
385 | 1050 | 0.1% | |
386 | 31749 | 2.5% | |
387 | 13561 | 1.1% | |
388 | 15124 | 1.2% | |
389 | 30 | 0.0% | |
390 | 9 | 0.0% | |
394 | 30 | 0.0% | |
396 | 35 | 0.0% | |
400 | 18 | 0.0% | |
451 | 4 | 0.0% | |
457 | 2273 | 0.2% | |
458 | 313 | 0.0% | |
459 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.