COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2015
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Año | 2009 - 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 24, 2016
Última modificación Oct 23, 2017
Visitas a la página 32443
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Supervisor responsable codigo (Control de trabajo)
(SUPERVI)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 261-467 | Casos válidos: 1266146 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
P60. Supervisor
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
261 | 11178 | 0.9% | |
401 | 5064 | 0.4% | |
402 | 3268 | 0.3% | |
403 | 2049 | 0.2% | |
404 | 43206 | 3.4% | |
405 | 39938 | 3.2% | |
406 | 710 | 0.1% | |
407 | 27937 | 2.2% | |
408 | 27030 | 2.1% | |
409 | 26451 | 2.1% | |
410 | 23586 | 1.9% | |
411 | 26154 | 2.1% | |
412 | 11949 | 0.9% | |
413 | 22307 | 1.8% | |
414 | 20846 | 1.6% | |
415 | 27058 | 2.1% | |
416 | 24737 | 2.0% | |
417 | 25830 | 2.0% | |
418 | 14940 | 1.2% | |
419 | 18223 | 1.4% | |
420 | 26928 | 2.1% | |
421 | 31734 | 2.5% | |
422 | 25059 | 2.0% | |
423 | 16323 | 1.3% | |
424 | 26171 | 2.1% | |
425 | 15349 | 1.2% | |
426 | 23780 | 1.9% | |
427 | 19083 | 1.5% | |
428 | 18475 | 1.5% | |
429 | 19325 | 1.5% | |
430 | 21715 | 1.7% | |
431 | 21922 | 1.7% | |
432 | 19599 | 1.5% | |
433 | 20705 | 1.6% | |
434 | 12259 | 1.0% | |
435 | 18322 | 1.4% | |
436 | 12675 | 1.0% | |
437 | 10945 | 0.9% | |
438 | 17876 | 1.4% | |
439 | 10736 | 0.8% | |
440 | 12377 | 1.0% | |
441 | 16946 | 1.3% | |
442 | 21816 | 1.7% | |
443 | 69264 | 5.5% | |
444 | 12924 | 1.0% | |
445 | 12169 | 1.0% | |
446 | 11975 | 0.9% | |
447 | 18239 | 1.4% | |
448 | 12078 | 1.0% | |
449 | 11710 | 0.9% | |
450 | 10142 | 0.8% | |
451 | 11159 | 0.9% | |
452 | 20895 | 1.7% | |
453 | 19348 | 1.5% | |
454 | 8617 | 0.7% | |
455 | 50243 | 4.0% | |
456 | 7159 | 0.6% | |
457 | 9514 | 0.8% | |
458 | 263 | 0.0% | |
459 | 309 | 0.0% | |
460 | 173 | 0.0% | |
461 | 61271 | 4.8% | |
462 | 1595 | 0.1% | |
463 | 23078 | 1.8% | |
464 | 2390 | 0.2% | |
465 | 29310 | 2.3% | |
466 | 9480 | 0.7% | |
467 | 10260 | 0.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.