COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2015
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Año | 2009 - 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 24, 2016
Última modificación Oct 23, 2017
Visitas a la página 32487
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Codigo del barrio donde vive la persona encuestada
(BARRIO)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2014
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 101-9199 | Casos válidos: 1269806 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
101 | Terron Colorado | 19994 | 1.6% |
102 | Vista Hermosa | 6634 | 0.5% |
196 | Sector Patio Bonito | 3919 | 0.3% |
199 | Aguacatal | 10425 | 0.8% |
201 | Santa Rita | 0 | 0.0% |
202 | Santa Teresita | 6 | 0.0% |
203 | Arboledas | 8 | 0.0% |
204 | Normandia | 31 | 0.0% |
205 | Juanambu | 9 | 0.0% |
206 | Centenario | 3 | 0.0% |
207 | Granada | 74 | 0.0% |
208 | Versalles | 5 | 0.0% |
209 | San Vicente | 27 | 0.0% |
210 | Santa Monica | 24 | 0.0% |
211 | Prados del Norte | 17 | 0.0% |
212 | La Flora | 14 | 0.0% |
213 | La Campina | 35 | 0.0% |
214 | La Paz | 20 | 0.0% |
215 | El Bosque | 175 | 0.0% |
216 | Menga | 110 | 0.0% |
217 | Ciudad Los Alamos | 112 | 0.0% |
219 | Brisas de los Alamos | 444 | 0.0% |
293 | Urbanizacion La Merced | 17 | 0.0% |
294 | Vipasa | 40 | 0.0% |
295 | Urbanizacion La Flora | 3 | 0.0% |
296 | Altos de Menga | 4894 | 0.4% |
297 | S. Altos Normandia - Bataclan | 561 | 0.0% |
298 | Area Libre - Parque del Amor | 16 | 0.0% |
301 | El Nacional | 1695 | 0.1% |
302 | El Penon | 25 | 0.0% |
303 | San Antonio | 816 | 0.1% |
304 | San Cayetano | 2545 | 0.2% |
305 | Los Libertadores | 1557 | 0.1% |
306 | San Juan Bosco | 2117 | 0.2% |
307 | Santa Rosa | 877 | 0.1% |
308 | La Merced | 129 | 0.0% |
309 | San Pascual | 2146 | 0.2% |
310 | El Calvario | 1572 | 0.1% |
311 | San Pedro | 104 | 0.0% |
312 | San Nicolas | 2405 | 0.2% |
313 | El Hoyo | 317 | 0.0% |
314 | El Piloto | 706 | 0.1% |
315 | Navarro - La Chanca | 206 | 0.0% |
316 | Acueducto San Antonio | 19 | 0.0% |
401 | Jorge Isaacs | 1484 | 0.1% |
402 | Santander | 1250 | 0.1% |
403 | Porvenir | 2074 | 0.2% |
404 | Las Delicias | 1549 | 0.1% |
405 | Manzanares | 185 | 0.0% |
406 | Salomia | 2290 | 0.2% |
407 | Fatima | 568 | 0.0% |
408 | Sultana - Berlin - San Francisco | 925 | 0.1% |
410 | Popular | 610 | 0.0% |
411 | Ignacio Rengifo | 1154 | 0.1% |
412 | Guillermo Valencia | 2028 | 0.2% |
413 | La Isla | 6209 | 0.5% |
414 | Marco Fidel Suarez | 1036 | 0.1% |
415 | Evaristo Garcia | 1016 | 0.1% |
416 | La Esmeralda | 1201 | 0.1% |
417 | Bolivariano | 1612 | 0.1% |
418 | Barrio Olaya Herrera | 2929 | 0.2% |
419 | Unidad Residencial Bueno Madrid | 891 | 0.1% |
420 | Flora Industrial | 1541 | 0.1% |
421 | Calima | 2864 | 0.2% |
423 | Industria de Licores | 6 | 0.0% |
497 | La Alianza | 521 | 0.0% |
501 | El Sena | 2474 | 0.2% |
502 | Los Andes | 2582 | 0.2% |
503 | Los Guayacanes | 5362 | 0.4% |
504 | Chiminangos Segunda Etapa | 5227 | 0.4% |
505 | Chiminangos Primera Etapa | 2765 | 0.2% |
506 | Metropolitano del Norte | 2214 | 0.2% |
594 | Los Parques - Barranquilla | 1333 | 0.1% |
595 | Villa del Sol | 32 | 0.0% |
596 | Paseo de los Almendros | 1508 | 0.1% |
597 | Los Andes B-La Riviera | 2512 | 0.2% |
598 | Torres de Comfandi | 307 | 0.0% |
599 | Villa del Prado - El Guabito | 7497 | 0.6% |
601 | San Luis | 8967 | 0.7% |
602 | Jorge Eliecer Gaitan | 8751 | 0.7% |
603 | Paso del Comercio | 6437 | 0.5% |
604 | Los Alcazares | 5732 | 0.5% |
605 | Petecuy Primera Etapa | 7952 | 0.6% |
606 | Petecuy Segunda Etapa | 6381 | 0.5% |
607 | La Rivera I | 3286 | 0.3% |
608 | Los Guaduales | 5228 | 0.4% |
609 | Petecuy Tercera Etapa | 5305 | 0.4% |
610 | Ciudadela Floralia | 29075 | 2.3% |
695 | Fonaviemcali | 1536 | 0.1% |
696 | San Luis II | 9742 | 0.8% |
697 | Urbanizacion Calimio | 6318 | 0.5% |
698 | Sector Puente del Comercio | 3257 | 0.3% |
701 | Alfonso Lopez 1a. Etapa | 9053 | 0.7% |
702 | Alfonso Lopez 2a. Etapa | 4799 | 0.4% |
703 | Alfonso Lopez 3a. Etapa | 9372 | 0.7% |
704 | Puerto Nuevo | 1907 | 0.2% |
705 | Puerto Mallarino | 3521 | 0.3% |
706 | Urbanizacion el Angel del Hogar | 2833 | 0.2% |
707 | Siete de Agosto | 8395 | 0.7% |
708 | Los Pinos | 2334 | 0.2% |
709 | San Marino | 3694 | 0.3% |
710 | Las Ceibas | 5306 | 0.4% |
711 | Base Aerea | 65 | 0.0% |
797 | Parque de la Cana | 25 | 0.0% |
798 | Fepicol | 2536 | 0.2% |
801 | Primitivo Crespo | 3547 | 0.3% |
802 | Simon Bolivar | 1120 | 0.1% |
803 | Saavedra Galindo | 3357 | 0.3% |
804 | Rafael Uribe Uribe | 1574 | 0.1% |
805 | Santa Monica Popular | 2630 | 0.2% |
806 | La Floresta | 3291 | 0.3% |
807 | Benjamin Herrera | 2174 | 0.2% |
808 | Municipal | 1773 | 0.1% |
809 | Industrial | 1559 | 0.1% |
810 | El Troncal | 4987 | 0.4% |
811 | Las Americas | 2070 | 0.2% |
812 | Atanasio Girardot | 3908 | 0.3% |
813 | Santa Fe | 4534 | 0.4% |
814 | Chapinero | 3303 | 0.3% |
815 | Villa Colombia | 3713 | 0.3% |
816 | El Trebol | 2456 | 0.2% |
817 | La Base | 4095 | 0.3% |
818 | Urbanizacion La Nueva Base | 4905 | 0.4% |
901 | Alameda | 725 | 0.1% |
902 | Bretana | 1203 | 0.1% |
903 | Junin | 864 | 0.1% |
904 | Guayaquil | 2322 | 0.2% |
905 | Aranjuez | 759 | 0.1% |
906 | Manuel Maria Buenaventura | 767 | 0.1% |
907 | Santa Monica Belalcazar | 330 | 0.0% |
908 | Belalcazar | 1572 | 0.1% |
909 | Sucre | 6293 | 0.5% |
910 | Barrio Obrero | 4397 | 0.3% |
1001 | El Dorado | 429 | 0.0% |
1002 | El Guabal | 3302 | 0.3% |
1003 | La Libertad | 534 | 0.0% |
1004 | Santa Elena | 2810 | 0.2% |
1005 | Las Acacias | 500 | 0.0% |
1006 | Santo Domingo | 532 | 0.0% |
1007 | Jorge Zawadsky | 1015 | 0.1% |
1008 | Olimpico | 210 | 0.0% |
1009 | Cristobal Colon | 1960 | 0.2% |
1010 | La Selva | 271 | 0.0% |
1011 | Barrio Departamental | 148 | 0.0% |
1012 | Pasoancho | 128 | 0.0% |
1013 | Panamericano | 573 | 0.0% |
1014 | Colseguros Andes | 113 | 0.0% |
1015 | San Cristobal | 861 | 0.1% |
1016 | Las Granjas | 687 | 0.1% |
1017 | San Judas Tadeo I | 3774 | 0.3% |
1018 | San Judas Tadeo II | 1901 | 0.1% |
1101 | Barrio San Carlos | 4040 | 0.3% |
1102 | Maracaibo | 616 | 0.0% |
1103 | La Independencia | 4585 | 0.4% |
1104 | La Esperanza | 878 | 0.1% |
1105 | Urbanizacion Boyaca | 1918 | 0.2% |
1106 | El Jardin | 7136 | 0.6% |
1107 | La Fortaleza | 3981 | 0.3% |
1108 | El Recuerdo | 1008 | 0.1% |
1109 | Aguablanca | 3768 | 0.3% |
1110 | El Prado | 655 | 0.1% |
1111 | 20 de Julio | 1288 | 0.1% |
1112 | Prados de Oriente | 2015 | 0.2% |
1113 | Los Sauces | 3321 | 0.3% |
1114 | Villa del Sur | 3169 | 0.2% |
1115 | Jose Holguin Garces | 844 | 0.1% |
1116 | Leon XIII | 2859 | 0.2% |
1117 | Jose Maria Cordoba | 780 | 0.1% |
1118 | San Pedro Claver | 3679 | 0.3% |
1119 | Los Conquistadores | 2761 | 0.2% |
1120 | La Gran Colombia | 1807 | 0.1% |
1121 | San Benito | 2609 | 0.2% |
1122 | Primavera | 4468 | 0.4% |
1201 | Villanueva | 2961 | 0.2% |
1202 | Asturias | 4103 | 0.3% |
1203 | Eduardo Santos | 2872 | 0.2% |
1204 | Barrio Alfonso Barberena A | 2237 | 0.2% |
1205 | El Paraiso | 2230 | 0.2% |
1206 | Fenalco Kennedy | 890 | 0.1% |
1207 | Nueva Floresta | 11790 | 0.9% |
1208 | Julio Rincon | 1180 | 0.1% |
1209 | Doce de Octubre | 3485 | 0.3% |
1210 | El Rodeo | 11303 | 0.9% |
1211 | Sindical | 2894 | 0.2% |
1212 | Bello Horizonte | 885 | 0.1% |
1301 | Ulpiano Lloreda | 4743 | 0.4% |
1302 | El Vergel | 20182 | 1.6% |
1303 | El Poblado I | 10975 | 0.9% |
1304 | El Poblado II | 14780 | 1.2% |
1305 | Los Comuneros II Etapa | 10397 | 0.8% |
1306 | Ricardo Balcazar | 4085 | 0.3% |
1307 | Omar Torrijos | 4579 | 0.4% |
1308 | El Diamante | 9691 | 0.8% |
1309 | Lleras Restrepo | 1285 | 0.1% |
1310 | Villa del Lago | 6212 | 0.5% |
1311 | Los Robles | 6580 | 0.5% |
1312 | Rodrigo Lara Bonilla | 3980 | 0.3% |
1313 | Charco Azul | 4655 | 0.4% |
1314 | Villablanca | 4273 | 0.3% |
1315 | Calipso | 3165 | 0.2% |
1390 | Yira Castro | 2187 | 0.2% |
1393 | Lleras Restrepo II | 3673 | 0.3% |
1394 | Marroquin III | 3055 | 0.2% |
1395 | Los Lagos | 9840 | 0.8% |
1397 | Sector Laguna del Pondaje | 10417 | 0.8% |
1398 | El Pondaje | 2712 | 0.2% |
1399 | Sector Asprosocial - Diamante | 1101 | 0.1% |
1401 | Alfonso Bonilla Aragon | 23832 | 1.9% |
1402 | Alirio Mora Beltran | 12882 | 1.0% |
1403 | Manuela Beltran | 25905 | 2.0% |
1404 | Las Orquideas | 12920 | 1.0% |
1405 | Jose Manuel Marroquin II Etapa | 15975 | 1.3% |
1406 | Jose Manuel Marroquin I Etapa | 19510 | 1.5% |
1495 | Puerta del Sol | 6638 | 0.5% |
1496 | Los Naranjos I | 2873 | 0.2% |
1498 | Promociones Populares B | 20780 | 1.6% |
1499 | Los Naranjos II | 7880 | 0.6% |
1501 | El Retiro | 12444 | 1.0% |
1502 | Los Comuneros I Etapa | 17270 | 1.4% |
1503 | Laureano Gomez | 8902 | 0.7% |
1504 | El Vallado | 17731 | 1.4% |
1596 | Ciudad Cordoba | 10488 | 0.8% |
1598 | Mojica | 24524 | 1.9% |
1599 | El Morichal | 10534 | 0.8% |
1601 | Mariano Ramos | 22022 | 1.7% |
1602 | Republica de Israel | 14078 | 1.1% |
1603 | Union de Vivienda Popular | 17824 | 1.4% |
1604 | Antonio Narino | 20900 | 1.6% |
1605 | Brisas del Limonar | 1816 | 0.1% |
1697 | Ciudad 2000 | 179 | 0.0% |
1698 | La Alborada | 50 | 0.0% |
1701 | La Playa | 13 | 0.0% |
1702 | Primero de Mayo | 112 | 0.0% |
1703 | Ciudadela Comfandi | 123 | 0.0% |
1774 | Caney | 56 | 0.0% |
1775 | Lili | 23 | 0.0% |
1778 | Santa Anita - La Selva | 12 | 0.0% |
1780 | El Ingenio | 9 | 0.0% |
1781 | Mayapan - Las Vegas | 12 | 0.0% |
1782 | Las Quintas de Don Simon | 11 | 0.0% |
1783 | Ciudad Capri | 17 | 0.0% |
1784 | La Hacienda | 8 | 0.0% |
1786 | Canaverales - Los Samanes | 560 | 0.0% |
1787 | El Limonar | 75 | 0.0% |
1788 | Bosques del Limonar | 10 | 0.0% |
1789 | El Gran Limonar - Cataya | 4 | 0.0% |
1790 | El Gran Limonar | 1 | 0.0% |
1791 | Unicentro Cali | 1 | 0.0% |
1794 | Prados del Limonar | 7 | 0.0% |
1796 | Urbanización San JoaquÃn | 0 | 0.0% |
1801 | Buenos Aires | 1121 | 0.1% |
1802 | Barrio Caldas | 807 | 0.1% |
1803 | Los Chorros | 1076 | 0.1% |
1804 | Melendez | 1215 | 0.1% |
1805 | Los Farallones | 596 | 0.0% |
1807 | Francisco Eladio Ramirez | 1663 | 0.1% |
1808 | Prados del Sur | 6108 | 0.5% |
1809 | Horizontes | 373 | 0.0% |
1810 | Mario Correa Rengifo | 3410 | 0.3% |
1811 | Lourdes | 2806 | 0.2% |
1812 | Colinas del Sur | 595 | 0.0% |
1813 | Alferez Real | 483 | 0.0% |
1814 | Napoles | 861 | 0.1% |
1815 | El Jordan | 5560 | 0.4% |
1816 | Cuarteles Napoles | 400 | 0.0% |
1890 | Sector Alto de los Chorros | 15421 | 1.2% |
1891 | Polvorines | 3119 | 0.2% |
1896 | Sector Melendez | 1095 | 0.1% |
1897 | Sector alto Jordan | 14001 | 1.1% |
1898 | Alto Napoles | 10056 | 0.8% |
1901 | El Refugio | 63 | 0.0% |
1902 | La Cascada | 20 | 0.0% |
1903 | El Lido | 65 | 0.0% |
1904 | Urbanizacion Tequendama | 14 | 0.0% |
1905 | Barrio Eucaristico | 18 | 0.0% |
1906 | San Fernando Nuevo | 14 | 0.0% |
1907 | Urbanizacion Nueva Granada | 27 | 0.0% |
1908 | Santa Isabel | 27 | 0.0% |
1909 | Bellavista | 2494 | 0.2% |
1910 | San Fernando Viejo | 73 | 0.0% |
1911 | Miraflores | 64 | 0.0% |
1912 | 3 de Julio | 25 | 0.0% |
1913 | El Cedro | 75 | 0.0% |
1914 | Champagnat | 34 | 0.0% |
1915 | Urbanizacion Colseguros | 57 | 0.0% |
1916 | Los Cambulos | 27 | 0.0% |
1917 | El Mortinal | 1598 | 0.1% |
1919 | Cuarto de Legua - Guadalupe | 11 | 0.0% |
1921 | Nueva Tequendama | 8 | 0.0% |
1922 | Camino Real - J. Borrero S. | 17 | 0.0% |
1923 | Camino Real - Los Fundadores | 5 | 0.0% |
1981 | Sector Altos de Santa Isabel | 709 | 0.1% |
1982 | Santa Barbara | 8 | 0.0% |
1983 | Tejares - Cristales | 22 | 0.0% |
1984 | Unidad Residencial Santiago de Cali | 3 | 0.0% |
1985 | Unidad Residencial El Coliseo | 1 | 0.0% |
1988 | Canaveralejo - Seguros Patria | 28 | 0.0% |
1992 | Canaveral | 47 | 0.0% |
1994 | Pampa Linda | 92 | 0.0% |
1995 | Sec. Canaveralejo Guadalupe | 15 | 0.0% |
1997 | Sector Bosque Municipal | 35 | 0.0% |
1999 | Unidad Deportiva A. Galindo-Plaza de Toros | 11 | 0.0% |
2001 | El Cortijo | 1244 | 0.1% |
2002 | Belisario Caicedo | 725 | 0.1% |
2003 | Siloe | 21468 | 1.7% |
2004 | Lleras Camargo | 11981 | 0.9% |
2005 | Belen | 4611 | 0.4% |
2006 | Brisas de Mayo | 9176 | 0.7% |
2007 | Tierra Blanca | 2786 | 0.2% |
2008 | Pueblo Joven | 2571 | 0.2% |
2097 | Cementerio - Carabineros | 369 | 0.0% |
2098 | Venezuela - Urbanizacion Canaveralejo | 2748 | 0.2% |
2099 | La Sultana | 3452 | 0.3% |
2101 | Pizamos I | 4803 | 0.4% |
2102 | Pizamos II | 9970 | 0.8% |
2103 | Calimio Desepaz | 13618 | 1.1% |
2104 | El Remanso | 3689 | 0.3% |
2105 | Los Lideres | 2462 | 0.2% |
2106 | Desepaz Invicali | 13518 | 1.1% |
2107 | Compartir | 8235 | 0.6% |
2108 | Ciudad Talanga | 10351 | 0.8% |
2194 | Villamercedes I-Villa Luz-Las Garzas | 2565 | 0.2% |
2195 | Pizamos III - Las Dalias | 1910 | 0.2% |
2196 | Potrero Grande | 12773 | 1.0% |
2197 | Ciudadela del Rio - CVC | 6905 | 0.5% |
2198 | Valle Grande | 14505 | 1.1% |
2199 | Planta de tratamiento | 0 | 0.0% |
2201 | Urbanizacion Ciudad Jardin | 9 | 0.0% |
2296 | Parcelaciones Pance | 47 | 0.0% |
2297 | Urbanizacion Rio Lili | 511 | 0.0% |
5101 | Navarro (Cabecera) | 948 | 0.1% |
5103 | El Estero | 357 | 0.0% |
5197 | Las Vegas | 2 | 0.0% |
5201 | El Hormiguero (Cabecera) | 2475 | 0.2% |
5202 | Morgan | 425 | 0.0% |
5205 | Cascajal | 966 | 0.1% |
5290 | El Boqueron | 142 | 0.0% |
5294 | Parcelacion Andalucia | 2 | 0.0% |
5295 | Piedra Grande | 19 | 0.0% |
5299 | Parcelaciones El Hormiguero | 3 | 0.0% |
5301 | La Voragine | 240 | 0.0% |
5302 | Pance (Cabecera) | 435 | 0.0% |
5303 | San Pablo | 75 | 0.0% |
5304 | La Castellana | 118 | 0.0% |
5305 | El Trueno | 88 | 0.0% |
5308 | El Pato | 38 | 0.0% |
5310 | El Topacio | 65 | 0.0% |
5311 | El Porvenir | 21 | 0.0% |
5312 | San Francisco | 355 | 0.0% |
5314 | El Jardin | 19 | 0.0% |
5319 | Pico de Aguila | 134 | 0.0% |
5399 | Pance Suburbano | 5 | 0.0% |
5401 | La Buitrera (Cabecera) | 4055 | 0.3% |
5410 | La Riverita | 0 | 0.0% |
5411 | El Rosario | 321 | 0.0% |
5413 | El Otono | 79 | 0.0% |
5418 | Alto de Los Mangos | 370 | 0.0% |
5486 | La Luisa | 164 | 0.0% |
5487 | La Sirena | 4420 | 0.3% |
5488 | Sector Bella Suiza | 110 | 0.0% |
5492 | Parque de La Bandera | 5200 | 0.4% |
5493 | Cantaclaro | 659 | 0.1% |
5496 | Club Campestre | 0 | 0.0% |
5501 | Villacarmelo (Cabecera) | 195 | 0.0% |
5502 | La Fonda | 341 | 0.0% |
5503 | Dos Quebradas | 72 | 0.0% |
5504 | La Candelaria | 92 | 0.0% |
5505 | El Carmen | 146 | 0.0% |
5601 | Los Andes (Cabecera) | 239 | 0.0% |
5602 | Los Carpatos | 10 | 0.0% |
5603 | Quebrada Honda | 125 | 0.0% |
5604 | Pueblo Nuevo | 174 | 0.0% |
5605 | El Faro | 96 | 0.0% |
5606 | La Reforma | 918 | 0.1% |
5607 | El Mango | 426 | 0.0% |
5608 | Los Andes parte baja | 88 | 0.0% |
5610 | Las Pilas del Cabuyal | 107 | 0.0% |
5611 | El Cabuyal | 170 | 0.0% |
5612 | Atenas | 508 | 0.0% |
5696 | Monaco | 180 | 0.0% |
5697 | Urbanizacion Canaveralejo | 4 | 0.0% |
5698 | Bajo Cristo Rey | 67 | 0.0% |
5699 | Cerro de Cristo Rey | 55 | 0.0% |
5701 | Pichinde (Cabecera) | 457 | 0.0% |
5702 | Penas Blancas | 173 | 0.0% |
5703 | Loma de La Cajita | 117 | 0.0% |
5801 | La Leonera (Cabecera) | 419 | 0.0% |
5802 | El Pato | 56 | 0.0% |
5803 | El Porvenir | 163 | 0.0% |
5804 | El Pajuil | 318 | 0.0% |
5902 | La Esperanza | 186 | 0.0% |
5903 | Las Nieves | 262 | 0.0% |
5904 | Felidia (Cabecera) | 1364 | 0.1% |
5905 | El Diamante | 92 | 0.0% |
5906 | El Cedral | 69 | 0.0% |
5908 | La Soledad | 105 | 0.0% |
6001 | El Saladito (Cabecera) | 486 | 0.0% |
6002 | San Antonio | 133 | 0.0% |
6003 | San Pablo | 167 | 0.0% |
6004 | San Miguel | 255 | 0.0% |
6005 | Montanuelas | 162 | 0.0% |
6006 | El Palomar | 338 | 0.0% |
6007 | Las Nieves del Saladito | 93 | 0.0% |
6101 | La Elvira (Cabecera) | 631 | 0.0% |
6102 | Los Laureles | 186 | 0.0% |
6103 | Alto Aguacatal | 390 | 0.0% |
6104 | Kilometro 18 (Via al Mar) | 227 | 0.0% |
6201 | La Castilla (Cabecera) | 349 | 0.0% |
6202 | Las Palmas | 276 | 0.0% |
6203 | Los Limones | 183 | 0.0% |
6204 | Montanitas | 299 | 0.0% |
6205 | Las Brisas | 167 | 0.0% |
6206 | El Futuro - Gorgona | 76 | 0.0% |
6207 | El Pinar | 105 | 0.0% |
6301 | La Paz (Cabecera) | 562 | 0.0% |
6302 | El Rosario | 172 | 0.0% |
6303 | Lomitas | 87 | 0.0% |
6401 | Montebello (Cabecera) | 8417 | 0.7% |
6403 | Campoalegre | 2543 | 0.2% |
6501 | Golondrinas (Cabecera) | 1329 | 0.1% |
6503 | La Maria | 320 | 0.0% |
6505 | San Isidro | 137 | 0.0% |
6594 | Altos de Chipichape | 19 | 0.0% |
6595 | Menga Alta | 11 | 0.0% |
6596 | Altos de Santa Monica | 0 | 0.0% |
6597 | Altos de Normandia | 1660 | 0.1% |
6598 | Cerro de las Tres Cruces | 155 | 0.0% |
9197 | Jarillon Rio Cauca I | 5558 | 0.4% |
9198 | Jarillon Rio Cauca II | 3549 | 0.3% |
9199 | Jarillon Rio Cauca III | 2200 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.