COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2015
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Año | 2009 - 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2015 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 24, 2016
Última modificación Oct 23, 2017
Visitas a la página 32405
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Base anonimizada Sisbén Julio 2014
Contenido | La base de datos contiene los registros de las personas identificadas en Santiago de Cali hasta Julio de 2014, las variables incluidas en la base se dividen en: Población, unidad de vivienda y datos del hogar. |
Casos | 1269806 |
Variable(s) | 92 |
Version | Base Sisbén certificada Julio 2014 |
Productor | Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM - Subdirección de Desarrollo Integral SDI |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FICHA | Codigo unico de identificacion | ||
DEPTO | Codigo DANE del departamento donde se realiza la encuesta | ||
MUNIC | Codigo DANE del municipio donde se realiza la encuesta | ||
ZONA | Lugar geografico donde vive la persona encuestada | ||
SECTOR | Codigo DANE del sector donde vive la persona encuestada | ||
SECCION | Codigo DANE de la seccion donde vive la persona encuestada | ||
MANZANA | Codigo DANE de la manzana donde vive la persona encuestada | ||
COMUNA | Comuna o corregimiento donde vive la persona encuestada | ||
BARRIO | Codigo del barrio donde vive la persona encuestada | ||
VEREDA | Codigo de la vereda donde vive la persona encuestada | ||
VIVIENDA | Tipo de unidad de vivienda | P13. Tipo de unidad de vivienda | |
PARED | Material predominante de las paredes exteriores de la vivienda | P14. Material predominante de las paredes exteriores | |
PISO | Material predominante de los pisos de la vivienda | P15. Material predominante de los pisos | |
ENERGIA | La vivienda cuenta con el servicio publico de energia electrica | P16. La vivienda cuenta con servicio publico de energia electrica | |
ALCANTA | La vivienda cuenta con el servicio publico de alcantarillado | P17. La vivienda cuenta con servicio publico de alcantarillado | |
GAS | La vivienda cuenta con el servicio publico de gas natural domiciliario | P18. La vivienda cuenta con servicio publico de gas natural domiciliario | |
TELEFONO | La vivienda cuenta con el servicio publico de telefono | P19. La vivienda cuenta con servicio publico de telefono | |
BASURA | La vivienda cuenta con el servicio publico de recoleccion de basura | P20. La vivienda cuenta con servicio publico de recoleccion de basura | |
ACUEDUC | La vivienda cuenta con el servicio publico de acueducto | P21. La vivienda cuenta con servicio publico de acueducto | |
ESTRATO | Estrato de energia electrica de la vivienda | P22. Estrato | |
ELIMBASURA | Principal forma de eliminar la basura en la vivienda | P23. Como eliminan principalmente la basura en esta unidad de vivienda | |
TCUARTOSVI | Total de cuartos en la vivienda (incluyendo sala comedor) | P24. Cuantos cuartos incluyendo sala comedor tiene esta unidad de vivienda | |
HOGAR | Numeracion del hogar (Hogar #) | P26. Hogar # __ de __ | |
THOGAR | Total de hogares en la vivienda (grupos de personas que cocinan por separado) | P25. Cuantos grupos de personas que cocinan por separado hay en esta unidad de vivienda | |
TENEVIV | El hogar vive en (tenencia de vivienda) | P27. Este hogar vive en | |
TCUARTOS | Total de cuartos que ocupa el hogar en forma exclusiva (incluyendo sala comedor) | P28. Incluyendo sala-comedor cuantos cuartos en total ocupa este hogar en forma exclusiva | |
TDORMIR | Total de cuartos que usa el hogar para dormir | P29. Cuantos de estos cuartos usa este hogar para dormir | |
USOSANI | Uso del servicio sanitario por el hogar | P32. El servicio sanitario es | |
USANITAR | Ubicacion del servicio sanitario utilizado por el hogar | P31. Donde se encuentra el sanitario que usan las personas de este hogar | |
SANITAR | El servicio sanitario que utilizan es | P30. El servicio sanitario que utilizan es | |
TSANITAR | Total de sanitarios que tiene el hogar | P33. Cuantos sanitarios tiene este hogar | |
DUCHA | Tiene ducha o regadera conectada a acueducto | P34. Tiene ducha o regadera conectada a acueducto | |
AGUA | El agua para consumo la obtienen principalmente de | P35. El agua para consumo la obtienen principalmente de | |
LLEGA | El agua llega al hogar los siete dias de la semana | P36. El agua llega al hogar los siete dias de la semana? | |
CUANDI | Si contesta NO a la pregunta LLEGA, especificar cuantos dias | Cuantos dias llega? | |
SUMINIS | Los dias en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas | P37. Los dias en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas? | |
CUANHORAS | Si contesta NO a la pregunta SUMINIS, especificar cuantas horas | Cuantas horas llega? | |
PREPARAN | En donde preparan los alimentos las personas de este hogar | P38. En donde preparan los alimentos las personas de este hogar | |
COCINA | La cocina o sitio para preparar los alimentos es | P39. La cocina o sitio para preparar los alimentos es | |
COCINAN | Combustible o fuente de energia que utilizan principalmente para cocinar | P40. Cual combustible o fuente de energia utilizan principalmente para cocinar | |
ALUMBRA | Tipo de alumbrado que utilizan principalmente | P41. Que tipo de alumbrado utilizan principalmente | |
USOTELE | El servicio telefonico es | P42. El servicio telefonico es | |
NEVERA | El hogar cuenta con nevera o enfriador | P43. El hogar cuenta con nevera o enfriador | |
LAVADORA | El hogar cuenta con lavadora | P44. El hogar cuenta con lavadora | |
TVCOLOR | El hogar cuenta con televisor | P45. El hogar cuenta con televisor | |
TVCABLE | El hogar cuenta con servicio de television por cable o parabolica | P46. El hogar cuenta con servicio de television por cable o parabolica | |
CALENTA | El hogar cuenta con calentador de agua o ducha electrica | P47. El hogar cuenta con calentador de agua o ducha electrica | |
HORNO | El hogar cuenta con horno microondas | P48. El hogar cuenta con horno microondas | |
AIRE | El hogar cuenta con aire acondicionado | P49. El hogar cuenta con aire acondicionado | |
COMPUTADOR | El hogar cuenta con computador | P50. El hogar cuenta con computador | |
EQUIPO | El hogar cuenta con equipo de sonido | P51. El hogar cuenta con equipo de sonido | |
MOTO | El hogar cuenta con motocicleta para uso del hogar | P52. El hogar cuenta con motocicleta para uso del hogar | |
TRACTOR | El hogar cuenta con tractor para uso del hogar | P53. El hogar cuenta con tractor para uso del hogar | |
AUTO1 | El hogar cuenta con automovil para uso del hogar | P54. El hogar cuenta con automovil para uso del hogar | |
BIERAICES | El hogar cuenta con bienes raices | P55. El hogar cuenta con bienes raices | |
TPERSONA | Total de personas en el hogar | P56. Total de personas en el hogar | |
RECOLEC | Modo de recoleccion de informacion (Control de trabajo) | P57. Modo de recoleccion | |
ENTIDAD | Entidad o firma que aplica la encuesta (Control de trabajo) | P58. Entidad o firma que aplica la encuesta | |
ENCUESTA | Encuestador responsable codigo (Control de trabajo) | P59. Encuestador | |
SUPERVI | Supervisor responsable codigo (Control de trabajo) | P60. Supervisor | |
CRITICO | Critico responsable codigo (Control de trabajo) | P61. Critico | |
DIGITA | Digitador responsable codigo (Control de trabajo) | P62. Digitador | |
FECHA | Fecha de la encuesta completa | Fecha de la encuesta completa | |
ORDEN | Numero en el que queda registrado cada miembro del hogar | P66. No. orden persona | |
SEXO | Sexo del miembro del hogar | P69. Sexo | |
EXTRANJERO | Es extranjero | P70. Extranjero | |
TIPODOC | Tipo de documento de identidad | P71. Tipo documento de identidad | |
PARENTES | Parentesco con el jefe del hogar | P74. Parentesco con el jefe del hogar | |
ESTCIVIL | Estado civil del miembro del hogar | P75. Estado civil | |
CONYUVIVE | Si el conyuge vive en este hogar, escriba el No. Orden | P76. Si el conyuge vive en este hogar, escriba el No. Orden | |
HIJOSDE | Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quien es hijo, escriba el No. de Orden | P77. Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quien es hijo, escriba el No. de Orden | |
SERDOMES | Trabaja al interior de este hogar como servicio domestico o cuidandero | P78. Trabaja al interior de este hogar como servicio domestico o cuidandero | |
PAGAPOR | Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentacion | P79. Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentacion | |
DISCAPA | Por enfermedad, accidente o nacimiento tiene alguna de las siguientes condiciones de forma permanente | P80. Por enfermedad, accidente o nacimiento tiene alguna de las siguientes condiciones de forma permanente | |
CARNET | En salud es afiliado a | P81. En salud es afiliado a | |
EMBARAZA | En embarazo o ha tenido hijos | P82. Esta embarazada o ha tenido hijos | |
ASISTE | Asiste a un centro educativo | P83. Asiste a centro educativo | |
TIPOESTA | Tipo de establecimiento educativo al que asiste | P84. Tipo de establecimiento educativo | |
GRADO | Ultimo anio aprobado | P85. Ultimo anio aprobado | |
NIVEL | Nivel educativo | P86. Nivel educativo alcanzado | |
ACTIVI | Actividad en el ultimo mes | P87. Actividad en el ultimo mes | |
BUSCANDO | Semanas buscando trabajo | P88. Cuantas semanas lleva buscando trabajo | |
INGRESOS | Total ingresos mensuales | P90. Total ingresos mensuales | |
PERCIBE | Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie) | P89. Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie) | |
AREA | Area geografica donde vive la persona encuestada | Area | |
EDAD | Edad de la persona encuestada (al momento de la encuesta o modificacion) | Edad al momento de la encuesta o modificacion | |
EDAD_CORTE | Edad de la persona encuestada (al momento de corte - actual) | Edad al momento de corte | |
FECHADIG | Fecha en que se digita la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
FECHAINGRE | Fecha en que se ingresa nueva informacion a la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
FECHAM | Fecha en que se aprueba la informacion modificada en la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
FECHAMODP | Fecha en que se modifica la informacion de la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
PUNTAJE | Puntaje obtenido en la encuesta | ||
Total variable(s):
92 |