COLOMBIA - Caracterización del festival de música del Pacífico Petronio Álvarez en el Distrito de Santiago de Cali, Petronio Álvarez
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Productor(es) |
Leidy Silvana Molina Hincapié - Secretaría de Cultura Diana María Ortiz Yela - Secretaría de Cultura |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 6289
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Petronio_Stands
Contenido | a) Agente de estudio: Empresarios que participan en la muestra comercial en el marco del festival musical. Metodología: La metodología de recolección se basa en un diseño censal, bajo una entrevista personal con cuestionario estructurado a cada uno de los participantes en la muestra comercial del festival. Tamaño de muestra: 170 Stands. b) Indicadores: -Características básicas: modalidad del stand, departamento de procedencia, ciudad de procedencia. -Costos, utilidades y demás: costo promedio por tipo stand, costo promedio de venta por tipo stand, promedios de empleados por tipo de stand, artículos más vendidos. -Percepción: calificación general del festival, primera vez que participa del festival, número de participaciones del festival, visibilidad a la marca, incremento en ventas, impacto socio cultural, impacto ambiental, impacto económico, recomendaciones. |
Casos | 164 |
Variable(s) | 102 |
Version | Versión 2 (19 de diciembre del 2022) |
Productor | Secretaría de Cultura - Alcaldía Distrital de Santiago de Cali |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
V101 | En el marco del FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ usted observó: d. MÚSICA A UN VOLUMEN MAYOR DEL SOPORTABLE | ||
Aquemodalidadpertenece | A que modalidad pertenece? | ||
Total variable(s):
102 |