COLOMBIA - Caracterización del festival de música del Pacífico Petronio Álvarez en el Distrito de Santiago de Cali, Petronio Álvarez
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Productor(es) |
Leidy Silvana Molina Hincapié - Secretaría de Cultura Diana María Ortiz Yela - Secretaría de Cultura |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 6080
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿Qué recomendaciones daría a las personas a cargo de la organización del evento para su próxima edición?
(Qurecomendacionesdaraalas)
Archivo: Petronio Artistas
Archivo: Petronio Artistas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 255 | Casos válidos: 383 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Agua en los hoteles, apoyo en instrumentos | 1 | 0.3% | |
Alargar más el evento | 1 | 0.3% | |
Alargar más el evento | 1 | 0.3% | |
Algunos hoteles atienden mal.hacen sentir que nos están dando algo regalado y tratan mal. | 1 | 0.3% | |
Ampliar el evento | 1 | 0.3% | |
Ampliar las modalidades | 1 | 0.3% | |
Ampliar los días del evento | 1 | 0.3% | |
Apoyo economico | 1 | 0.3% | |
Apoyo en los viaticos de las agrupaciones, al director le queda duro | 1 | 0.3% | |
Aumentar el numero depersonas | 1 | 0.3% | |
Aumentar la comida del hotel | 1 | 0.3% | |
Avisar con tiempo | 1 | 0.3% | |
Avisar con tiempo las presentaciones, tener antropologos que asesoren en tradiciones y que los grupos sepan realmente cuanto dinero se ganaran despues de los descuentos | 1 | 0.3% | |
Ayuda con los viaticos | 1 | 0.3% | |
Ayuda con recursos para mejores transportes, ya que los instructores se ponen en riesgo. | 1 | 0.3% | |
Ayuda con viaticos | 1 | 0.3% | |
Ayuda para que podamos viajar desde lejos | 1 | 0.3% | |
Ayuda para salir de nuestro pueblo | 1 | 0.3% | |
Ayudas economicas para llegar aca | 1 | 0.3% | |
Ayudennos con dinero de transporte | 1 | 0.3% | |
Baños | 1 | 0.3% | |
Bien todo | 7 | 1.8% | |
Buscar un espacio para que los grupos se integren | 1 | 0.3% | |
Buscar un espacio para integrarse todos los grupos | 1 | 0.3% | |
Buscar un espacio más grande para la realización del petronio | 1 | 0.3% | |
Cada dia sea mejor, las dificuktades | 1 | 0.3% | |
Cambiar de hotel | 1 | 0.3% | |
Cambio de hotel | 1 | 0.3% | |
Camisas más amplias | 1 | 0.3% | |
Camisas que dan muy pequeñas | 1 | 0.3% | |
Circular más grupos diferentes | 1 | 0.3% | |
Circular más los artistas siempre los mismos de siempre | 1 | 0.3% | |
Colocar el evento más tiempo | 1 | 0.3% | |
Comida del pacífico para los artistas | 1 | 0.3% | |
Comida en hoteles pésima | 1 | 0.3% | |
Comunicaciones entre dependencias, que se hable un mismo lenguaje | 1 | 0.3% | |
Comunicar el evento y el cronograma con dias de anticipacion | 1 | 0.3% | |
Con respecto a la alimentación del hotel | 1 | 0.3% | |
Con respecto a la alimentación en el hotel, estuvo muy malo el servicio | 1 | 0.3% | |
Con respecto a la alimentación en el hotel, se aconseja mejorar | 1 | 0.3% | |
Conseguir un sitio mas grande porque el sitio de ahora esta quedando muy pequeño | 1 | 0.3% | |
Cuidado con los horarios de lls ensayos | 1 | 0.3% | |
Cuidar los horarios | 1 | 0.3% | |
Dar información clara sobre el transporte | 1 | 0.3% | |
Dar las tallas adecuadas de las camisetas | 1 | 0.3% | |
Descanso para los grupos que llegan el mismo dia del evento | 1 | 0.3% | |
Disciplina para informar | 1 | 0.3% | |
Dos observaciones: 1. que en la final se brinde apoyo a todos los grupos que se presentan. 2. Que tengan en cuenta para presentaciones no solamente al ganador sino también al 2 y 3 lugar | 10 | 2.6% | |
Educar más sobre temas culturales | 1 | 0.3% | |
El Petronio como una plataforma de artistas hacia colombia y el mundo | 1 | 0.3% | |
El hotel no cocina bien | 1 | 0.3% | |
El hotel sitve la comida dria y las bebidas calientes | 1 | 0.3% | |
El sonido mejorarlo | 1 | 0.3% | |
El transporte y llegada a los sitios | 1 | 0.3% | |
El transporte debe ser más puntual y en los hoteles deben ser más atentos. La comida está regular y el recepcionista no nos da muy buenas indicaciones | 1 | 0.3% | |
El transporte fue impuntual | 1 | 0.3% | |
El transporte fue impuntual. Contemplar los trancones y demás | 1 | 0.3% | |
El transporte y la logistica tuvo errores en la tarde despues de los ensayos. Nos recogieron tarde y no nos dieron tiempo | 1 | 0.3% | |
En el hospedaje han sido groseros con nosotros, no el personal sino los gerentes del hotel | 1 | 0.3% | |
En la tarde los buses nos recogieron tarde en e, petronio y no nos dieron tiempo de cambiarmos bien en el hotel | 1 | 0.3% | |
Enfoque diferencial | 2 | 0.5% | |
Entre mas dias no se pierde la cultura, se mantiene viva como colombianos que somos | 1 | 0.3% | |
Entregar las Camisas grandes y mejorar la comida en los hoteles | 1 | 0.3% | |
Espacio de integracion entre grupos y emsayo en el hotel | 1 | 0.3% | |
Estar pendiente del estado de los grupoa | 1 | 0.3% | |
Estuvo buena la organizacion | 1 | 0.3% | |
Excelente todo | 3 | 0.8% | |
Extender más los días | 1 | 0.3% | |
Extender el Pacífico colombiano | 1 | 0.3% | |
Extender más el tiempo del evento | 1 | 0.3% | |
Falta comunicación. Hubo descontrol cuando ellos llegaron. Los pusieron a voltear por todo el coliseo | 1 | 0.3% | |
Faltó más publicidad del evento | 1 | 0.3% | |
Generar encuentros entre los grupos para compartir | 1 | 0.3% | |
Guia para el grupo | 1 | 0.3% | |
Hacer el evento más largo | 1 | 0.3% | |
Hacer las Camisas para los artistas más grandes | 1 | 0.3% | |
Hacer más visible donde están las basuras. Continuar con el nivel de limpieza hasta el momento | 1 | 0.3% | |
Hacer un poco más visible dónde van las basuras orgánicas de las no orgánicas | 1 | 0.3% | |
Hay precios muy altos en la zona de comidas. No son tan accesibles para nosotros. Sí bien nosotros nos hemos cubierto varios gastos, aún sentimos que puede haber más apoyo, porque en nuestro casos algunos estudiamos y en eso se van nuestros recursos. | 1 | 0.3% | |
Horarios claros del transporte, de resto todo muy bien | 1 | 0.3% | |
Impulsar los eventos del Petronio a las comunas | 1 | 0.3% | |
Integrar otras regiones del pais | 1 | 0.3% | |
Integrar a los grupos | 1 | 0.3% | |
Integrar las categorias de los grupos | 1 | 0.3% | |
Integrar mas a los grupos de diferentes categorias, que se pueda socializar mas | 1 | 0.3% | |
Intinerarios | 1 | 0.3% | |
Intinerarios avisar con más tiempo | 1 | 0.3% | |
Involucrar más población infantil | 1 | 0.3% | |
La alimentación en el hotel | 1 | 0.3% | |
La camiseta que dan es pequeña | 1 | 0.3% | |
La comida del hotel es cara | 1 | 0.3% | |
La comida del hotel no es rica y nos cobran el agua. Hotel Luna | 1 | 0.3% | |
La comida del hotel pesima | 1 | 0.3% | |
La comida esta fria | 1 | 0.3% | |
La difusión del evento y que se pueda hacer en otros lugares. | 1 | 0.3% | |
La hora de recogida en los hoteles | 1 | 0.3% | |
La logística puede ser mejor y entender mejor a los grupos y sus necesidades.venimos de muy lejos, por ejemplo, a veces llegamos cansados y muy encima | 1 | 0.3% | |
La puntualidad | 1 | 0.3% | |
La zona del Quilombo está muy apartada. | 1 | 0.3% | |
Las bases de la convocatoria | 1 | 0.3% | |
Las camisetas han sido pequeñas en talla | 1 | 0.3% | |
Las camisetas. Las tallas no coinciden | 1 | 0.3% | |
Las zonas de comidas están alejadas, nosotros que estamos en la zona de la tarima nos queda muy lejos ir hasta a comer, o ver cuál es la oferta. Todo muy retirado entre si. | 1 | 0.3% | |
Llevar el evento a las comunas de cali | 1 | 0.3% | |
Lograr espacio más grande para el evento | 1 | 0.3% | |
Los buses llegan tarde | 1 | 0.3% | |
Los horarios se corren | 1 | 0.3% | |
Los hoteles | 1 | 0.3% | |
Mas comunicación | 1 | 0.3% | |
Mas descanso y conocer la situacion de los grupos | 1 | 0.3% | |
Mas dias de evento | 1 | 0.3% | |
Mas dias de festival | 1 | 0.3% | |
Mas integracion entre los grupos | 1 | 0.3% | |
Mas organizacion con el transporte | 1 | 0.3% | |
Mas viaticos | 1 | 0.3% | |
Mayor investigación sobre los grupos. Que los categoricem bien para competir. Y que estén todos en el mismo hotel | 1 | 0.3% | |
Mejor atención | 1 | 0.3% | |
Mejor atención en los hoteles y transporte. Empatia | 1 | 0.3% | |
Mejor atención y más estudio de nuestras necesidades de producción. | 1 | 0.3% | |
Mejor comida | 1 | 0.3% | |
Mejor cómida en el hotel | 1 | 0.3% | |
Mejor transporte | 1 | 0.3% | |
Mejorar el sonido | 3 | 0.8% | |
Mejorar el transporte | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comida | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comida algo de logística | 1 | 0.3% | |
Mejorar las pruebas de sonido | 1 | 0.3% | |
Mejorar los tiempos de presentación | 1 | 0.3% | |
Mejorar categorías sigue mezclando Chirimia de flauta con la de clarinete | 1 | 0.3% | |
Mejorar el Sonido | 1 | 0.3% | |
Mejorar el cronograma del evento, ser más cumplidos | 1 | 0.3% | |
Mejorar el incentivo a las delegaciones | 1 | 0.3% | |
Mejorar el sonido | 2 | 0.5% | |
Mejorar el transporte | 2 | 0.5% | |
Mejorar el transporte y identificar los buses | 1 | 0.3% | |
Mejorar el transporte y que nos apoyen con los vestuarios. También que ayuden al director | 1 | 0.3% | |
Mejorar la alimentación | 1 | 0.3% | |
Mejorar la alimentación en el hotel | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comida | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comida del hotel | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comida en el hotel | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comunicacion entre dependencias, mas organizacion | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comunicación y logística. Muchas veces se dice algo y no se ejecuta porque alguien no sabe. Más comunicación de equipos | 1 | 0.3% | |
Mejorar la convocatoria y su socialización en las comunidades | 1 | 0.3% | |
Mejorar la logística del transporte | 1 | 0.3% | |
Mejorar la programación del horario | 1 | 0.3% | |
Mejorar la publicidad | 1 | 0.3% | |
Mejorar la puntualidad de los carros | 1 | 0.3% | |
Mejorar la transmisión en vivo | 1 | 0.3% | |
Mejorar la ubicación del hotel | 1 | 0.3% | |
Mejorar las bases de la convocatoria | 1 | 0.3% | |
Mejorar las categorías. Apoyo para algunos gastos. | 1 | 0.3% | |
Mejorar las pruebas de sonido. Siempre hay situaciones con el sonido. Tener más tiempo para adecuarlo. Y que el transporte nos recoge más temprano | 1 | 0.3% | |
Mejorar las salidas y llegadas para los ensayos | 1 | 0.3% | |
Mejorar los espacios para las integraciones | 1 | 0.3% | |
Mejorar los premios | 1 | 0.3% | |
Mejorar mas el espacio | 1 | 0.3% | |
Mejorar un poco el sonido | 1 | 0.3% | |
Mejoro todo | 1 | 0.3% | |
Misma gente variar | 1 | 0.3% | |
Modalidad en todo los grupos | 1 | 0.3% | |
Mucho retiro de plazoletas | 1 | 0.3% | |
Muy organizadp todo | 1 | 0.3% | |
Más apoyo | 1 | 0.3% | |
Más apoyo a los artistas y sus instrumentos. Mejorar las categorías. Que ganemos por fin. | 1 | 0.3% | |
Más comunicación | 2 | 0.5% | |
Más comunicación a la hora de informar | 1 | 0.3% | |
Más convocatoria | 1 | 0.3% | |
Más difusión de la parte pedagógica del evento, no sólo venir a la "recocha". La gente no sabe de las charlas. | 1 | 0.3% | |
Más incluyente el evento, incluso desde la publicidad. Homenajes a los mas mayores | 1 | 0.3% | |
Más investigación de la realidad de los territorios. El esfuerzo de nosotros | 1 | 0.3% | |
Más participación | 1 | 0.3% | |
Más publicidad | 1 | 0.3% | |
Más recursos para los ganadores | 1 | 0.3% | |
NINGUNA | 1 | 0.3% | |
Nada | 9 | 2.3% | |
Nada atención buena | 1 | 0.3% | |
Nada bien todo | 1 | 0.3% | |
Ninguna | 15 | 3.9% | |
Ninguna todo excelente | 1 | 0.3% | |
Ninguna bien todo | 2 | 0.5% | |
Ninguna excelente todo | 3 | 0.8% | |
Ninguna nos han tratado bien | 1 | 0.3% | |
Ninguna súper bien | 1 | 0.3% | |
Ninguna todo super bien | 1 | 0.3% | |
No | 4 | 1.0% | |
No bien todo | 1 | 0.3% | |
No dejar perder la cultura | 1 | 0.3% | |
No nada | 2 | 0.5% | |
No posible el transporte desde Casa | 1 | 0.3% | |
No que todobien | 1 | 0.3% | |
No se sabe los horarios con certeza del transporte | 1 | 0.3% | |
No tiene nicuna | 1 | 0.3% | |
Nos encantó este Petronio | 1 | 0.3% | |
Nos gustaria apoyo economico en transporte | 1 | 0.3% | |
Organizar bien los ensayus y los tiempos | 1 | 0.3% | |
Organizar un espacio con sillas para que los artistas puedan disfrutar el show | 1 | 0.3% | |
Organizar y ejecutar bien el horario. No pudimos ensayar | 1 | 0.3% | |
Permitir más integracion entre los grupos | 1 | 0.3% | |
Plazoletas alejadas | 1 | 0.3% | |
Poder compartir entre grupos | 1 | 0.3% | |
Poder ensayar en el hotel | 1 | 0.3% | |
Prestarle más atención a los espacios para los bailarines y grupos de danza. Darles más espacio a los grupos de danza. | 1 | 0.3% | |
Programar con mas tiempo las presentaciones | 1 | 0.3% | |
Pruebas de sonido | 1 | 0.3% | |
Pues es i primera vez | 1 | 0.3% | |
Puntos de hidratacion | 1 | 0.3% | |
Puntualidad de los buses para poder ensayar | 1 | 0.3% | |
QUE EL hotel no quede tan lejos | 1 | 0.3% | |
Qje sigan haciaadrlante con salud y vida, la comunidad los necesita | 1 | 0.3% | |
Que las plazoleta de comidas estaba muy lejos | 1 | 0.3% | |
Que investigue | 1 | 0.3% | |
Que . La prosima vez les cambie de hote que siempre les toca hay | 1 | 0.3% | |
Que arias de comidas estaba muy lejo | 1 | 0.3% | |
Que aya mas comunicacion | 1 | 0.3% | |
Que contraten antropólogos o personas que pueda ayudar a estudiar lo que de verdad es tradicional. | 1 | 0.3% | |
Que el Petronio les ayude con el transporte. Que hagan seguimiento. Ojalá algún día les den un viaje en avión. | 1 | 0.3% | |
Que el bus llegue temprano y se siente mucha bulla al lado del hotel. No preguntan por las alergias que tenemos al pescado algu nos | 1 | 0.3% | |
Que el festival dure mas para disfrutar | 1 | 0.3% | |
Que el juradk lea bien el reglamento y sea conocedor del tema, para que asi no se juzguen como no validas las tradiciones de ciertas culturas | 1 | 0.3% | |
Que el jurado tenga en cuenta los grupos musicales nuevos | 1 | 0.3% | |
Que el jurado lea mejor las bases del concurso | 1 | 0.3% | |
Que el proximo año siga la misma organizacion como estuvo este año | 1 | 0.3% | |
Que en el hote la luna mejare la comida | 1 | 0.3% | |
Que en la reunion de directores se nos de un espacio para hablar y expresar lo que sentimos | 1 | 0.3% | |
Que escuchen las propuestas de la organización. Que diagnostiquen mejor las necesidades de los artistas y que les escuchén. En su caso el hospedaje y todos los gastos los tiene el director. | 1 | 0.3% | |
Que haiga mas gropos nuevos | 1 | 0.3% | |
Que haya un premio o medalla para todos los participantes del grupo. Un recuerdo | 1 | 0.3% | |
Que haya un reconocimientp fisico para cada artista particiante de, evento | 1 | 0.3% | |
Que hubiera mas viáticos para el transporte desde el choco | 1 | 0.3% | |
Que incluyan mayor oferta gastronómica desde el hotel. En el hotel no dan comida del pacifico y solo dan sus menús. Además en el evento la comida es costosa. Así que no podemos comer la comida de la región | 1 | 0.3% | |
Que investiguen los saberes de los grupos, que de verdad se presenten grupos que tengan la tradición para que las nuevas generaciones se queden con esa memoria. | 1 | 0.3% | |
Que investiguen más para que le dan más valor a nuestra música y que le enseñen a las personas que no solo somos rumba. Sino que la música busca trasmitir historia | 1 | 0.3% | |
Que la atención de los hoteles mejoren. Que haya un mejor trato del personal. También que nos ayuden con el sonido. A veces como suena en la prueba no es como está en la noche. Se sigue manteniendo la situación. Necesitamos mejorar el sonido y las pruebas. También el orden de las presentaciones. | 1 | 0.3% | |
Que la chirimia tenga su propia modalidad | 1 | 0.3% | |
Que la comida del hote es maluca de hote luna | 1 | 0.3% | |
Que la comida que nls dan sea acorde a la comidadel festival | 1 | 0.3% | |
Que las camisa muy pequeñas | 1 | 0.3% | |
Que las Alcaldías de sus territorios les apoyen más y se coordinen mejor con la de Cali, porque a veces las fechas de la selección de los preclasificados se dice muy encima de la fecha del Petronio. Más logística y apoyo en ese sentido. | 1 | 0.3% | |
Que las camisa estaba muy pequeñas que haya mas premios para los otros integrates | 1 | 0.3% | |
Que las cuertos de hote son muy pequeños | 1 | 0.3% | |
Que las parte de las comidas este mas sercas de la tarima | 1 | 0.3% | |
Que las plzoletas esta muy lejos de alcase de ellos | 1 | 0.3% | |
Que los buses estén identificados para recoger los artistas | 1 | 0.3% | |
Que los buses lleguen a tiempo para recoger los grupos | 1 | 0.3% | |
Que los buses lo recojan a tiempo | 1 | 0.3% | |
Que los carros son más puntuales para recoger los grupos | 1 | 0.3% | |
Que los incluyan más. Que hablen más con los directores de los grupos. | 1 | 0.3% | |
Que los viaticos sean pagos | 1 | 0.3% | |
Que mantengan esta logística | 1 | 0.3% | |
Que mejoren la transmisión. La plataforma web y el Facebook, porque ellos ayer no pudieron ver la competencia porque por La plataforma no se veía. | 1 | 0.3% | |
Que no lleguen tarde los buses | 1 | 0.3% | |
Que no nos dejen de apoyar, que hagan crecer el evento pero sin que pierda sus raíces y que sigan mejorando siempre en una logística humana con nosotros que venimos de tantas partes | 1 | 0.3% | |
Que no sean tan estrictos los tiempos. | 1 | 0.3% | |
Que nos den un VIP para todos los artistas. | 1 | 0.3% | |
Que nos realicen una reunión de directores | 1 | 0.3% | |
Que ns tengan en cuenta, que nos pregunten que queremos | 1 | 0.3% | |
Que se hagan integraciones con los otros grupos | 1 | 0.3% | |
Que sea una apuesta cultural en latinoamerica | 1 | 0.3% | |
Que sigan asi para el proximo año porque hubo muy buena organizacion en este evento | 1 | 0.3% | |
Que tambien cambien poco laplazoleta mas serca | 1 | 0.3% | |
Que tenga mas reuniones con diretores | 1 | 0.3% | |
Que tengamos manilla que nos idedifique como grupo | 1 | 0.3% | |
Que tengan en cuenta a más municipios, que intenten traer a más personas. | 1 | 0.3% | |
Que traten que los buses lleguen mas tempranos a recogerlos | 1 | 0.3% | |
Que ubiera otros grupos diferentes | 1 | 0.3% | |
Quisiermos recibir comida del pacifico, estar en este ambiente | 1 | 0.3% | |
Recoger a los grupos puntual | 1 | 0.3% | |
Recojer a los artistas y invitados puntualmente del hotel y tambiem del regreso a la salidad del event1 | 1 | 0.3% | |
Recomiendo un nombre que lo idetifique como grupo | 1 | 0.3% | |
Respetar los tiempos de ensayo | 1 | 0.3% | |
Respetar los tiempos de sonidos de los grupos | 1 | 0.3% | |
Respetar los horarios | 1 | 0.3% | |
Respetar los tiempos de presentación también que la organización colabora con los grupo | 1 | 0.3% | |
Respetar los tiempos de sonidos | 1 | 0.3% | |
Retiro de plazoletas | 1 | 0.3% | |
Retiro de plazoletas ponerlas más cerca | 1 | 0.3% | |
Retomar el transporte desde los sitios de origen. Hay quienes vienen desde muy lejos. | 1 | 0.3% | |
Reu ion de diretores ymaspartisipacion | 1 | 0.3% | |
Rotarnos en otros hoteles | 1 | 0.3% | |
Saber el cronograma con mas tiempo | 1 | 0.3% | |
Seguir fortaleciendo la comunicación y publicidad del evento. Que el mundo entero sepa de este espectáculo tan hermoso | 1 | 0.3% | |
Seguir fortaleciendo los procesos de enseñanza de nuestra cultura | 1 | 0.3% | |
Sermas conscientes de como llegan los grupos | 1 | 0.3% | |
Si | 1 | 0.3% | |
Sobre que la procima vez los cambien s de hote | 1 | 0.3% | |
Subsidio de transporte | 1 | 0.3% | |
Subsidio de transporte para llegar a Cali | 1 | 0.3% | |
Super bien todo | 1 | 0.3% | |
Tener en cuenta a los artistas y sus tiempos de viaje | 1 | 0.3% | |
Tener en cuenta los transportes | 1 | 0.3% | |
Tener en cuenta que el espacio puede ser más inclusivo, puesto que hay personas con discapacidad (visual, por ejemplo). | 1 | 0.3% | |
Tener en cuenta que hay personas mayores, que andan con caminadores. Hacer más fácil de acceder los caminos. Tener sillas para las personas mayores. | 1 | 0.3% | |
Tener intregracion entre los grupos de los hoteles | 1 | 0.3% | |
Tener mas claridad de los horarios | 1 | 0.3% | |
Tener más conocimiento de las necesidades de las agrupaciones | 1 | 0.3% | |
Tener un control de los grups y los horarios | 1 | 0.3% | |
Tenerlos más en cuenta en la zona Vip | 1 | 0.3% | |
Todito excelente | 1 | 0.3% | |
Todo está muy bien | 1 | 0.3% | |
Todo bien | 4 | 1.0% | |
Todo está bien | 1 | 0.3% | |
Todo excelente | 6 | 1.6% | |
Todo excelente. | 1 | 0.3% | |
Todo fue excelente | 1 | 0.3% | |
Todo mejoro | 1 | 0.3% | |
Todo muy bien | 2 | 0.5% | |
Todo muy bueno | 1 | 0.3% | |
Todo super bien | 1 | 0.3% | |
Traer más variedad de artistas. Casi siempre son los mismos. | 1 | 0.3% | |
Transporte desde Casa | 2 | 0.5% | |
Transporte desde buenaventura | 1 | 0.3% | |
Transporte desde donde vivimos | 1 | 0.3% | |
Transporte para el equipo | 1 | 0.3% | |
Transportes desde punto de partida | 1 | 0.3% | |
Tratar de que los uniformes sean más grandes | 1 | 0.3% | |
Un descanso para los grupos que llegan el mismo dia por problemas de derrumbes, nosotros llegamos ayer en la noche y nos presentamos hot. Podria haber sido mañana porque fue un viaje muy largo | 1 | 0.3% | |
Un incentivo que les permita a ellos tener más endeudamiento para comprar, por ejemplo, instrumentos. Integración en los hoteles | 1 | 0.3% | |
Unbuia para el grupo, que este pendiente y los dirija a uno a los lugares. Otros años fue asi | 1 | 0.3% | |
Viaticos para el grupo pagos | 1 | 0.3% | |
Visibilidad | 1 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.