COLOMBIA - Caracterización del festival de música del Pacífico Petronio Álvarez en el Distrito de Santiago de Cali, Petronio Álvarez
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Productor(es) |
Leidy Silvana Molina Hincapié - Secretaría de Cultura Diana María Ortiz Yela - Secretaría de Cultura |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 6264
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Petronio Artistas
Contenido | a) Agente de estudio -Participantes: Son los músicos que concursan en el evento musical Petronio Álvarez. -Metodología: La metodología de recolección se basa en un diseño censal, bajo una entrevista personal con cuestionario estructurado a cada uno de los participantes del festival. -Periodo: En el trascurso el festival. Tamaño de muestra: 455 registros. b) Indicadores: -Socio demográfica: Género, grupo étnico, rango de edad, nivel educativo, estrato socioeconómico, ciudad de procedencia. -Detalles de estadía: realizó actividad, actividades realizadas durante la estadía, tipos de gasto realizado, gasto promedio por tipo de gasto. -Percepción del festival: primera vez en el festival, clasificación General del festival. -Uso alojamiento: Estado de toallas y sabanas, estado muebles, estado del edificio, higiene y limpieza, trato del personal, sabor de los platos servidos, variedad de los platos. -Uso alimentación: Higiene de los alimentos, trato del personal, variedad de los refrigerios, sabor de los refrigerios. -Uso transporte: Trato del personal, estado de los buses, higiene de los buses y puntualidad en la recogida. |
Casos | 455 |
Variable(s) | 103 |
Version | Versión 2 (19 de diciembre del 2022) |
Productor | Secretaría de Cultura - Alcaldía Distrital de Santiago de Cali |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
V101 | En el marco del FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ usted observó: b. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES (RESTO DE COMIDA, ICOPOR, SERVILLETAS, PILAS…) | ||
V102 | En el marco del FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ usted observó: c. CONGESTIÓN DE LOS ESPACIOS DEL FESTIVAL | ||
V103 | En el marco del FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ usted observó: d. MÚSICA A UN VOLUMEN MAYOR DEL SOPORTABLE | ||
Total variable(s):
103 |