COLOMBIA - Censo tributario del distrito de Santiago de Cali, Censo Tributario
ID de Referencia | DAH-SRI-CT-2022 |
Año | 2021 - 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAH-SRI-CT-2022 |
Productor(es) |
Olga Lucía Martínez Arce - Subdirección de Impuestos y Rentas - Departamento Administrativo de Hacienda Iliana Hernández - Subdirección de Impuestos y Rentas - Departamento Administrativo de |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 27, 2023
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 1052
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
ESTADO_DECLARACION_2020
(ESTADO_DECLARACION_2020)
Archivo: BD_CT_2022
Archivo: BD_CT_2022
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 38 | Casos válidos: 14865 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
--- | 1210 | 8.1% | |
AL DIA | 7666 | 51.6% | |
NO CONSTITUIDO | 1065 | 7.2% | |
OMISO CON ACTIVIDAD DIFERENTE | 468 | 3.1% | |
OMISO CON ACTIVIDAD IGUAL | 461 | 3.1% | |
OMISO NO REGISTRADO | 3950 | 26.6% | |
OMISO SIN ANALISIS DE ACTIVIDAD | 19 | 0.1% | |
PRESUNTO OMISO CON ACTIVIDAD DIFERENTE | 17 | 0.1% | |
PRESUNTO OMISO CON ACTIVIDAD IGUAL | 9 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.