COLOMBIA - Censo tributario del distrito de Santiago de Cali, Censo Tributario
ID de Referencia | DAH-SRI-CT-2022 |
Año | 2021 - 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAH-SRI-CT-2022 |
Productor(es) |
Olga Lucía Martínez Arce - Subdirección de Impuestos y Rentas - Departamento Administrativo de Hacienda Iliana Hernández - Subdirección de Impuestos y Rentas - Departamento Administrativo de |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 27, 2023
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 1058
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
COMUNA
(COMUNA)
Archivo: BD_CT_2022
Archivo: BD_CT_2022
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 14865 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Especifique la comuna en donde se encuentra el establecimiento comercial
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
COMUNA 10 | 872 | 5.9% | |
COMUNA 11 | 427 | 2.9% | |
COMUNA 12 | 125 | 0.8% | |
COMUNA 13 | 590 | 4.0% | |
COMUNA 14 | 287 | 1.9% | |
COMUNA 15 | 201 | 1.4% | |
COMUNA 16 | 238 | 1.6% | |
COMUNA 17 | 1152 | 7.7% | |
COMUNA 18 | 181 | 1.2% | |
COMUNA 19 | 1991 | 13.4% | |
COMUNA 2 | 1889 | 12.7% | |
COMUNA 20 | 83 | 0.6% | |
COMUNA 22 | 333 | 2.2% | |
COMUNA 3 | 2823 | 19.0% | |
COMUNA 4 | 847 | 5.7% | |
COMUNA 5 | 527 | 3.5% | |
COMUNA 6 | 253 | 1.7% | |
COMUNA 7 | 409 | 2.8% | |
COMUNA 8 | 673 | 4.5% | |
COMUNA 9 | 964 | 6.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.