COMUNA_RESIDENCIA (COMUNA_RESIDENCIA)
Archivo: BD_CPD_SEM
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19
Casos válidos: 9812
Inválidos: 0
Categorías
ValorCategoríaCasos
10 879 9.0%
99 868 8.8%
16 759 7.7%
13 673 6.9%
6 663 6.8%
17 595 6.1%
15 485 4.9%
1 463 4.7%
8 447 4.6%
5 432 4.4%
21 367 3.7%
7 361 3.7%
14 349 3.6%
2 319 3.3%
9 315 3.2%
18 315 3.2%
12 315 3.2%
11 297 3.0%
4 290 3.0%
20 217 2.2%
19 208 2.1%
3 147 1.5%
22 41 0.4%
MUNICIPIOS CERCANOS 6 0.1%
Cuenca Sur 1 0.0%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.